logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL 30 LUGLIO 2017

Sale sempre Mikey Garcia

Settimana densa di novità, ben 10, quella passata, andiamo ad analizzarle classifica per classifica

POUND FOR POUND: La vittoria di Mikey Garcia su Adrian Broner spinge lo statunitense dal nr 10 al nr 9, il peso gallo giapponese Shinsuke Yamanaka compie perciò il percorso inverso.

PESI MASSIMI: Lo statunitense Jarrell Miller ha battuto prima del limite Gerald Washington e debutta al nr 10. Esce l'inglese Dillian Whyte

PESI MEDI: Jermall Charlo debutta da peso medio battendo prima del limite l'argentino Jorge Sebastian Heiland che era nr 10. Charlo entra al nr 6 mentre Heiland esce. Di conseguenza perdono una posizione ciascuno Khurtsidze, N'Jikam, Derevyanchenko e Murata, ora classificati in questo ordine dal nr 7 al nr 10.

PESI SUPERWELTER: Esce Jermall Charlo passato nei medi e che era nr 2, ma esce anche Justin de Loach, nr 7, battuto prima del limite dal giamaicano Nathaniel Gallimore. Di conseguenza guadagnano una posizione Andrade, Jermell Charlo, Lara e Hurd ora classificati in questo ordine dal nr 2 al nr 5. Al nr 6 entra Gallimore. Passo in avanti anche per Castano, Soro e Culcay ora rispettivamente nr 7,8 e 9. Al nr 10 entra il polacco Macjei Sulecki.

PESI SUPERLEGGERI: Debutto al nr 2 per Mickey Garcia dopo la vittoria su Broner che passa dal nr 2 al nr 4. Perdono una posizione Granados, Orozco, Prograis, Taylor, Molina e troyanowsky ora classificati in quest'ordine dal nr 5 al nr 10. Esce lo svedese Anthony Yigit.

PESI SUPERPIUMA: Nella stessa settimana si sono ritirati i giapponesi Takashi Miura e Takashi Uchiyama che era rispettivamente nr 8 e nr 9. Per questo motivo Castellanos guadagna due posti ed è il nuovo nr 8 mentre i nr 9 e 10 sono occupati risttivamente dagli entranti Eduardo Hernandez e Jhonny Gonzalez, messicani.

PESI GALLO: Esce Raus'hee Warren, che era nr 3, passato fra i supermosca. Guadagnano così una posizione Payano, McDonnell, Solis, Tete, Nery, Burnett e Parejo che sono ora in questo ordine dal nr 3 al nr 9. Al nr 10 torna l'inglese Lee Haskins.

PESI SUPERMOSCA: Arriva Raus'hee Warren che ha battuto Mc Joe Arrojo. Warren entra al nr 7 spingendo indietro ai nr 8, 9 e 10 Concepcion, Jimenez ed Estrada. Esce il cinese Rex Tso.

PESI MOSCA: Il giapponese Sho Kimura entra al nr 10 dopo la vittoria sul biolimpionico cinese Zou Shiming. Esce lo statunitense Brian Viloria.

PESI PAGLIA: Il giapponese Tsubara Koura entra al nr 10 dopo la vittoria su Jaysever Abcede. Esce il filippino Melvin Jerusalem

P4P

 

RankNameNationalityRecordDivision
1 Andre Ward USA 31-0-0 (15) Light Heavyweight
2 Roman Gonzalez NIC 46-1-0 (38) Jr. Bantamweight
3 Terence Crawford * USA 31-0-0 (22) Jr. Welterweight
4 Vasyl Lomachenko UKR 8-1-0 (6) Jr. Lightweight
5 Gennady Golovkin KAZ 36-0-0 (33) Middleweight
6 Saul Alvarez MEX 49-1-1 (34) Middleweight
7 Naoya Inoue JPN 13-0-0 (11) Jr. Bantamweight
8 Leo Santa Cruz USA 33-1-1- (18) Featherweight
9 Mikey Garcia USA 37-0-0 (30) Lightweight
10 Shinsuke Yamanaka JPN 27-0-2 (19) Bantamweight

Heavyweight (+200lbs/+91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Anthony Joshua 19-0-0 (19) ENG 1
2 Wladimir Klitschko 64-5-0 (53) UKR 2
3 Luis Ortiz 27-0-0 (23) CUB 3
4 Deontay Wilder 38-0-0 (37) USA 4
5 Joseph Parker 23-0-0 (18) NZ 5
6 Kubrat Pulev 25-1-0 (13) BUL 6
7 Carlos Takam 35-3-1 (27) CMR 7
8 Andy Ruiz 29-1-0 (19) USA 8
9 Christian Hammer 22-4-0 (12) ROM 9
10 Jarrell Miller 19-0-1 (17) USA --

Cruiserweight (200lbs/91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Oleksandr Usyk 12-0-0 (10) UKR 1
2 Murat Gassiev 24-0-0 (17) RUS 2
3 Denis Lebedev 30-2-0 (22) RUS 3
4 Krzysztof Glowacki 27-1-0 (17) POL 4
5 Tony Bellew 29-2-1 (19) ENG 5
6 Mairis Briedis 22-0-0 (18) LVA 6
7 Krzysztof Wlodarczyk 52-3-1 (37) POL 7
8 Maksim Vlasov 39-2-0 (22) RUS 8
9 Yunier Dorticos 21-0-0 (20) CUB 9
10 Marco Huck 40-4-1 (27) GER 10

Light Heavyweight (175lbs/79kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Adonis Stevenson 29-1-0 (24) CAN ***
1 Andre Ward 32-0-0 (16) USA 1
2 Sergey Kovalev 30-2-1 (26) RUS 2
3 Sullivan Barrera 20-1-0 (14) CUB 3
4 Nathan Cleverly 30-3-0 (16) WLS 4
5 Eleider Alvarez 23-0-0 (11) COL 5
6 Oleksandr Gvozdyk 13-0-0 (11) UKR 6
7 Joe Smith Jr. 23-2-0 (19) USA 7
8 Artur Beterbiev 11-0-0 (11) RUS 8
9 Dmitry Bivol 11-0-0 (9) RUS 9
10 Juergen Braehmer 48-3-0 (35) GER 10

Super Middleweight (168lbs/76.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 James DeGale 23-1-1 (14) ENG 1
2 Badou Jack 21-1-2 (12) SWE 2
3 Gilberto Ramirez 35-0-0 (24) MEX 3
4 George Groves 26-3-0 (19) ENG 4
5 Anthony Dirrell 30-1-1 (24) USA 5
6 Chris Eubank Jr. 25-1-0 (19) ENG 6
7 Callum Smith 22-0-0 (17) ENG 7
8 David Benavidez 18-0-0 (17) USA 8
9 Arthur Abraham 46-6-0 (30) GER 9
10 Andre Dirrell 26-2-0 (16) USA 10

Middleweight (160lbs/72.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Gennady Golovkin 37-0-0 (33) KAZ 1
2 Saul Alvarez 49-1-1 (34) MEX 2
3 Daniel Jacobs 32-2-0 (29) USA 3
4 David Lemieux 38-3-0 (33) CAN 4
5 Billy Joe Saunders 24-0-0 (12) ENG 5
6 Jermall Charlo 26-0-0 (20) USA --
7 Avtandil Khurtsidze 33-2-2 (22) GEO 6
8 Hassan N'Dam N'Jikam 36-2-0 (21) CMR 7
9 Sergiy Derevyanchenko 9-0-0 (7) RUS 8
10 Ryoto Murata 12-1-0 (9) JPN 9

Junior Middleweight (154lbs/70kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Saul Alvarez 49-1-1 (34) MEX 1
2 Demetrius Andrade 24-0-0 (16) USA 3
3 Jermell Charlo 29-0-0 (14) USA 4
4 Erislandy Lara 24-2-2 (14) CUB 5
5 Jarrett Hurd 20-0-0 (14) USA 6
6 Nathaniel Gallimore 19-1-1 (16) USA --
7 Brian Castano 14-0-0 (10) ARG 8
8 Michel Soro 30-2-1- (20) FRA 9
9 Jack Culcay 22-2-0- (11) GER 10
10 Maciej Sulecki 25-0-0 (10) POL --

Welterweight (147lbs/66.7kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Open - - -
1 Keith Thurman 28-0-0 (22) USA 1
2 Errol Spence Jr. 22-0-0 (19) USA 2
3 Kell Brook 36-2-0 (25) ENG 3
4 Shawn Porter 27-2-1 (17) USA 4
5 Danny Garcia 33-1-0 (19) USA 5
6 Jeff Horn 17-0-1 (11) AUS 6
7 Manny Pacquiao 59-7-2 (38) PHI 7
8 Jessie Vargas 27-2-0 (10) USA 8
9 Lamont Peterson 35-3-1 (17) USA 9
10 Qudratillo Abduqaxorov 12-0-0 (8) UZB 10

Junior Welterweight (140lbs/63.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Terence Crawford 31-0-0 (22) USA ***
1 Julius Indongo 22-0-0 (11) NAM 1
2 Mikey Garcia 37-0-0 (30) USA --
3 Sergey Lipinets 12-0-0 (10) KAZ 3
4 Adrien Broner 33-3-0 (24) USA 2
5 Adrian Granados 18-5-2 (12) USA 4
6 Antonio Orozco 26-0-0 (17) USA 5
7 Regis Prograis 20-0-0 (17) USA 6
8 Josh Taylor 10-0-0 (9) SCO 7
9 John Molina Jr. 29-7-0 (23) USA 8
10 Eduard Troyanovsky 26-1-0 (23) RUS 9

Lightweight (135lbs/61.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Mikey Garcia 37-0-0 (30) USA 1
2 Jorge Linares 42-3-0 (27) VEN 2
3 Terry Flanagan 33-0-0 (13) ENG 3
4 Robert Easter Jr. 20-0-0 (14) USA 4
5 Anthony Crolla 31-6-3 (13) ENG 5
6 Raymundo Beltran 33-7-1 (21) USA 6
7 Denis Shafikov 38-3-1 (20) RUS 7
8 Dejan Zlaticanin 22-1-0 (15) MNE 8
9 Richard Commey 25-2-0 (22) GHA 9
10 Yvan Mendy 38-4-1 (18) FRA 10

Junior Lightweight (130lbs/59kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Vasyl Lomachenko 8-1-0 (6) UKR 1
2 Miguel Berchelt 32-1-0 (28) MEX 2
3 Jezreel Corrales 22-1-0 (8) PAN 3
4 Orlando Salido 44-13-4 (31) MEX 4
5 Gervonta Davis 18-0-0 (17) USA 5
6 Francisco Vargas 23-1-2 (17) MEX 6
7 Jason Sosa 20-2-4 (15) USA 7
8 Robinson Castellanos 24-13-0 (14) MEX 10
9 Eduardo Hernandez 23-0-3 (19) MEX --
10 Jhonny Gonzalez 64-10-0 (54) MEX --

Featherweight (126lbs/57.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Leo Santa Cruz 33-1-1 (18) USA 1
2 Carl Frampton 23-1-0 (14) NRL 2
3 Gary Russell Jr. 28-1-0 (17) USA 3
4 Lee Selby 25-1-0 (9) WLS 4
5 Abner Mares 30-2-1 (15) MEX 5
6 Oscar Valdez 22-0-0 (19) MEX 6
7 Joseph Diaz Jr. 24-0-0 (13) USA 7
8 Scott Quigg 33-1-2 (24) ENG 8
9 Jesus Marcelo Andres Cueller 28-2-0 (21) ARG 9
10 Claudio Marrero 22-1-0 (16) DR 10

Junior Featherweight (122lbs/55.3kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Guillermo Rigondeaux 17-0-0 (11) CUB ***
1 Jessie Magdaleno 25-0-0 (18) USA 1
2 Nonito Donaire 37-4-0 (24) PHI 2
3 Rey Vargas 29-0-0 (22) MEX 3
4 Yukinori Oguni 19-1-1 (7) JPN 4
5 Jonathan Guzman 22-1-0 (22) DOM 5
6 Hugo Ruiz 36-4-0 (32) MEX 6
7 Shingo Wake 21-5-2 (13) JPN 7
8 Moises Flores 25-0-0 (17) MEX 8
9 Julio Ceja 31-2-0 (28) MEX 9
10 Shun Kubo 12-0-0 (9) JPN 10

Bantamweight (118lbs/53.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Shinsuke Yamanaka 27-0-2 (19) JPN 1
2 Zhanat Zhakiyanov 27-1-0 (18) KAZ 2
3 Juan Carlos Payano 18-1-0 (9) DR 4
4 Jamie McDonnell 29-2-1 (13) ENG 5
5 Liborio Solis 25-5-1 (11) VEN 6
6 Zolani Tete 25-3-0 (20) RSA 7
7 Luis Nery 23-0-0 (17) MEX 8
8 Ryan Burnett 17-0-0 (9) IRL 9
9 Yonfrez Parejo 20-2-1 (9) VEN 10
10 Lee Haskins 34-4-0 (14) ENG --

Junior Bantamweight (115lbs/52.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Naoya Inoue 13-0-0 (11) JPN 1
2 Srisaket Sor Rungvisai 43-4-1 (39) THA 2
3 Roman Gonzalez 46-1-0 (38) NIC 3
4 Carlos Cuadras 36-1-1 (27) MEX 4
5 Jerwin Ancajas 27-1-1 (18) PHI 5
6 Khalid Yafai 22-0-0 (14) ENG 6
7 Rau'shee Warren 15-2-0 (4) USA -
8 Luis Concepcion 36-5-0 (25) PAN 7
9 Norberto Jimenez 27-8-4 (15) DR 8
10 Juan Francisco Estrada 35-2-0 (25) MEX 9

Flyweight (112lbs/51kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Kazuto Ioka 22-1-0 (13) JPN 1
2 Donnie Nietes 40-1-4 (22) PHI 2
3 Daigo Higa 13-0-0 (13) JPN 3
4 Juan Carlos Reveco 38-3-0 (19) ARG 4
5 Yodmongkol Vor Saengthep 47-3-0 (32) THA 5
6 Masayuki Kuroda 27-7-3 (15) JPN 6
7 Moruti Mthalane 33-2--0 (22) RSA 7
8 Thomas Masson 17-3-1 (5) FRA 8
9 Andrew Selby 9-0-0 (5) ENG 9
10 Sho Kimura 15-1-2 (8) JPN --

Junior Flyweight (108lbs/49kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Pedro Guevara 30-2-1 (17) MEX 1
2 Ryoichi Taguchi 26-2-2 (12) JPN 2
3 Carlos Canizales 17-0-1 (14) VEN 3
4 Kosei Tanaka 9-0-0 (5) JPN 4
5 Ken Shiro 10-0-0 (5) JPN 5
6 Milan Melindo 36-2-0 (13) PHI 6
7 Ganigan Lopez 28-7-0 (17) MEX 7
8 Akira Yaegashi 25-6-0 (13) JPN 8
9 Felix Alvarado 29-2--0 (25) NIC 9
10 Jonathan Taconing 25-3-1 (21) PHI 10

Strawweight (105lbs/47.6kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Knockout CP Freshmart 16-0-0 (7) THA 1
2 Wanheng Menayothin 47-0-0 (17) THA 2
3 Byron Rojas 20-3-3 (9) NIC 3
4 Hiroto Kyoguchi 8-0-0 (6) JPN 4
5 Carlos Buitrago 30-2-1 (17) NIC 5
6 Jose Argumedo 20-4-1 (12) MEX 6
7 Joey Canoy 13-3-1 (6) PHI 7
8 Simphiwe Khonco 18-5-0 (7) RSA 8
9 Petchmanee Kokietgym 18-0-0 (10) THA 9
10 Tsubasa Koura 10-0-0 (7) JPN --

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 558 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go