logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL PRIMO APRILE 2018

Joshua nella Pound for Pound

 

Cambi importanti dopo una settimana importante.

Pound For Pound:  Esce di classifica il peso welter Keith Thurman per inattività, era il nr 10 e al suo posto entra il peso massimo inglese Anthony Joshua.

PESI MASSIMI: dopo l'incontro fra Joshua e Parker vinto ai punti dal primo le posizioni dei due pugili non cambiano mentre avanza dal nr 7 al nr 6 il russo Povetkin dopo il K.O. inflitto all'inglese Price. Percorso inverso compie il bulgaro Kubrat Pulev

PESI WELTER: Ovviamente Keith Thurman esce anche da questa classifica dove era il capolista, sostituito nel ruolo da Erroll Spence. Tutti gli altri avanzano di una posizione e al nr 10 entra Jamal James

PESI GALLO: Il nr 1 nordirlandese Ryan Burnett ha sconfitto il venezuelano Yonfrez Parejo che cade dal nr 7 al nr 10. Di conseguenza guadagnano una posizione a testa Narvaez, Haskins e Takuma Inoue che sono ora rispettivamente nr 7,8 e 9.

PESI MINIMOSCA: Kosei Tanaka e Akira Yaegashi che erano nr 5 e nr 9 lasciano la categoria per i pesi superiori. Melindo, Lopez e Alvarado avanzano di una posizione ciascuno e sono ora nr 5,6 e 7 mentre Budler ne salta due e passa da nr 10 a nr 8. Entrano al nr 9 il giapponese Tetsuya Hisada e al nr 10 il filippino Rey Loreto.

P4P


RankNameNationalityRecordDivision
1 Terence Crawford USA 32-0-0 (23) Welterweight
2 Vasyl Lomachenko UKR 10-1-0 (8) Jr. Lightweight
3 Srisaket Sor Rungvisai * THA 44-4-1 (40) Jr. Bantamweight
4 Gennady Golovkin KAZ 36-0-1 (33) Middleweight
5 Saul Alvarez MEX 49-1-2 (34) Middleweight
6 Mikey Garcia * USA 38-0-0 (30) Lightweight/ Jr. Welterweight
7 Naoya Inoue JPN 15-0-0 (13) Bantamweight
8 Leo Santa Cruz USA 34-1-1- (19) Featherweight
9 Oleksandr Usyk UKR 14-0-0 (11) Cruiserweight
10 Anthony Joshua ENG 21-0-0 (20) Heavyweight

 

Heavyweight (+200lbs/+91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Anthony Joshua 21-0-0 (20) ENG 1
2 Deontay Wilder 40-0-0 (39) USA 2
3 Joseph Parker 24-1-0 (18) NZ 3
4 Luis Ortiz 28-1-0 (24) CUB 4
5 Dillian Whyte 23-1-0 (17) ENG 5
6 Alexander Povetkin 34-1-0 (24) RUS 7
7 Kubrat Pulev 25-1-0 (13) BUL 6
8 Carlos Takam 35-4-1 (27) CMR 8
9 Jarrell Miller 20-0-1 (18) USA 9
10 Dominic Breazeale 19-1-0 (17) USA 10

Cruiserweight (200lbs/91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Oleksandr Usyk 14-0-0 (11) UKR 1
2 Murat Gassiev 26-0-0 (19) RUS 2
3 Denis Lebedev 30-2-0 (22) RUS 3
4 Mairis Briedis 23-1-0 (18) LVA 4
5 Krzysztof Glowacki 28-1-0 (18) POL 5
6 Tony Bellew 29-2-1 (19) ENG 6
7 Yunier Dorticos 22-1-0 (21) CUB 7
8 Maksim Vlasov 42-2-0 (25) RUS 8
9 Andrew Tabiti 15-0-0 (12) USA 9
10 Konstantin Bejenaru 13-0-0 (3) MDA 10

Light Heavyweight (175lbs/79kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Adonis Stevenson 29-1-0 (24) CAN ***
1 Sergey Kovalev 32-2-1 (28) RUS 1
2 Dmitry Bivol 13-0-0 (11) RUS 2
3 Badou Jack 22-1-2 (13) SWE 3
4 Eleider Alvarez 23-0-0 (11) COL 4
5 Sullivan Barrera 21-2-0 (14) CUB 5
6 Oleksandr Gvozdyk 15-0-0 (12) UKR 6
7 Joe Smith Jr. 23-2-0 (19) USA 7
8 Artur Beterbiev 12-0-0 (12) RUS 8
9 Marcus Browne 21-0-0 (16) USA 9
10 Anthony Yarde 15-0-0 (14) ENG 10

Super Middleweight (168lbs/76.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 George Groves 28-3-0 (20) ENG 1
2 Gilberto Ramirez 37-0-0 (25) MEX 2
3 Anthony Dirrell 31-1-1 (24) USA 3
4 Chris Eubank Jr. 26-2-0 (20) ENG 4
5 Caleb Truax 29-3-2 (18) USA 5
6 David Benavidez 19-0-0 (17) USA 6
7 Jose Uzcategui 27-2-0 (23) VEN 7
8 James DeGale 23-2-1 (14) ENG 8
9 Callum Smith 24-0-0 (17) ENG 9
10 Lolenga Mock 42-14-1 (13) DEN 10

Middleweight (160lbs/72.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Gennady Golovkin 37-0-1 (33) KAZ 1
2 Saul Alvarez 49-1-2(34) MEX 2
3 Billy Joe Saunders 26-0-0 (12) ENG 3
4 Daniel Jacobs 33-2-0 (29) USA 4
5 Jermall Charlo 26-0-0 (20) USA 5
6 David Lemieux 38-4-0 (33) CAN 6
7 Sergiy Derevyanchenko 12-0-0 (10) UKR 7
8 Ryota Murata 13-1-0 (10) JPN 8
9 Avtandil Khurtsidze 33-2-2 (22) GEO 9
10 Martin Murray 36-4-1 (17) ENG 10

Junior Middleweight (154lbs/70kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Jermell Charlo 30-0-0 (15) USA 1
2 Erislandy Lara 25-2-2 (14) CUB 2
3 Jarrett Hurd 21-0-0 (15) USA 3
4 Demetrius Andrade 24-0-0 (16) USA 4
5 Brian Castano 14-0-0 (10) ARG 5
6 Nathaniel Gallimore 20-1-1 (17) USA 6
7 Maciej Sulecki 26-0-0 (10) POL 7
8 Michel Soro 32-2-1- (21) FRA 8
9 Sadam Ali 26-1-0 (14) USA 9
10 Liam Smith 26-1-1 (14) ENG 10

Welterweight (147lbs/66.7kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Open - - -
1 Errol Spence Jr. 22-0-0 (19) USA 2
2 Shawn Porter 28-2-1 (17) USA 3
3 Danny Garcia 34-1-0 (20) USA 4
4 Jeff Horn 18-0-1 (12) AUS 5
5 Manny Pacquiao 59-7-2 (38) PHI 6
6 Kudratillo Abdukakhorov 12-0-0 (8) UZB 7
7 Carlos Adames 13-0-0 (11) DR 8
8 Yordenis Ugas 21-3-1 (20) CUB 9
9 Jessie Vargas 28-2-0 (10) USA 10
10 Jamal James 22-1-0 (10) USA --

Junior Welterweight (140lbs/63.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Mikey Garcia 38-0-0 (30) USA ***
1 Sergey Lipinets 13-1-0 (10) KAZ 1
2 Regis Prograis 21-0-0 (18) USA 2
3 Viktor Postol 29-1-0 (12) UKR 3
4 Adrien Broner 33-3-0 (24) USA 4
5 Josh Taylor 12-0-0 (11) SCO 5
6 Antonio Orozco 27-0-0 (17) USA 6
7 Kiryl Relikh 22-2-0 (19) BLR 7
8 Jose Carlos Ramirez 22-0-0 (16) USA 8
9 Eduard Troyanovsky 27-1-0 (24) RUS 9
10 Ivan Baranchyk 18-0-0 (11) RUS 10

Lightweight (135lbs/61.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Mikey Garcia 38-0-0 (30) USA 1
2 Jorge Linares 44-3-0 (27) VEN 2
3 Terry Flanagan 33-0-0 (13) ENG 3
4 Raymundo Beltran 35-7-1 (21) USA 4
5 Robert Easter Jr. 21-0-0 (14) USA 5
6 Richard Commey 26-2-0 (23) GHA 6
7 Anthony Crolla 33-6-3 (13) ENG 7
8 Dejan Zlaticanin 23-1-0 (16) MNE 8
9 Luke Campbell 17-2-0 (14) ENG 9
10 Yvan Mendy 40-4-1 (19) FRA 10

Junior Lightweight (130lbs/59kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Vasyl Lomachenko 10-1-0 (8) UKR 1
2 Miguel Berchelt 33-1-0 (29) MEX 2
3 Alberto Machado 19-0-0 (16) PR 3
4 Gervonta Davis 19-0-0 (18) USA 4
5 Miguel Roman 59-12-0 (46) MEX 5
6 Francisco Vargas 24-1-2 (17) MEX 6
7 Jezreel Corrales 22-2-0 (8) PAN 7
8 Robinson Castellanos 24-13-0 (14) MEX 8
9 Eduardo Hernandez 25-0-3 (21) MEX 9
10 Yuriorkis Gamboa 28-2-0 (17) CUB 10

Featherweight (126lbs/57.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Leo Santa Cruz 34-1-1 (19) USA 1
2 Carl Frampton 24-1-0 (14) NRL 2
3 Gary Russell Jr. 28-1-0 (17) USA 3
4 Lee Selby 26-1-0 (9) WLS 4
5 Oscar Valdez 24-0-0 (19) MEX 5
6 Abner Mares 31-2-1 (15) MEX 6
7 Joseph Diaz Jr. 26-0-0 (14) USA 7
8 Jesus M. Rojas 26-1-2 (19) PR 8
9 Josh Warrington 26-0-0 (6) ENG 9
10 Scott Quigg 34-2-2 (25) ENG 10

Junior Featherweight (122lbs/55.3kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Guillermo Rigondeaux 17-1-0 (11) CUB ***
1 Jessie Magdaleno 25-0-0 (18) USA 1
2 Rey Vargas 31-0-0 (22) MEX 2
3 Nonito Donaire 38-4-0 (24) PHI 3
4 Ryosuke Iwasa 25-2-0 (16) JPN 4
5 Shingo Wake 23-5-2 (15) JPN 5
6 Moises Flores 25-0-0 (17) MEX 6
7 Daniel Roman 24-2-1 (9) USA 7
8 Yukinori Oguni 19-2-1 (7) JPN 8
9 Julio Ceja 32-2-0 (28) MEX 9
10 Isaac Dogboe 18-0-0 (12) GHA 10

Bantamweight (118lbs/53.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Ryan Burnett 19-0-0 (9) NIR 1
2 Zhanat Zhakiyanov 27-2-0 (18) KAZ 2
3 Juan Carlos Payano 20-1-0 (9) DR 3
4 Jamie McDonnell 29-2-1 (13) ENG 4
5 Zolani Tete 26-3-0 (21) RSA 5
6 Liborio Solis 25-5-1 (11) VEN 6
7 Omar Andres Narvaez 48-2-2 (25) ARG 8
8 Lee Haskins 35-4-0 (14) ENG 9
9 Takuma Inoue 10-0-0 (2) JPN 10
10 Yonfrez Parejo 21-3-1 (10) VEN 7

Junior Bantamweight (115lbs/52.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Srisaket Sor Rungvisai 45-4-1 (40) THA ***
1 Juan Francisco Estrada 36-3-0 (25) MEX 1
2 Jerwin Ancajas 29-1-1 (20) PHI 2
3 Khalid Yafai 23-0-0 (14) ENG 3
4 McWilliams Arroyo 17-3-0 (14) PR 4
5 Rau'shee Warren 15-2-0 (4) USA 5
6 Roman Gonzalez 46-2-0 (38) NIC 6
7 Carlos Cuadras 36-3-1 (27) MEX 7
8 Jonas Sultan 14-3-0 (9) PHI 8
9 Rex Tso 22-0-0 (13) CHN 9
10 Andrew Moloney 16-0-0 (10) AUS 10

Flyweight (112lbs/51kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Donnie Nietes 41-1-4 (23) PHI 1
2 Daigo Higa 15-0-0 (15) JPN 2
3 Moruti Mthalane 35-2-0 (24) RSA 3
4 Sho Kimura 16-1-2 (9) JPN 4
5 Juan Carlos Reveco 39-4-0 (19) ARG 5
6 Artem Dalakian 16-0-0 (11) UKR 6
7 Yodmongkol Vor Saengthep 50-3-0 (35) THA 7
8 Masayuki Kuroda 29-7-3 (16) JPN 8
9 Andrew Selby 10-0-0 (5) ENG 9
10 Cristofer Rosales 26-3-0 (17) NIC 10

Junior Flyweight (108lbs/49kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Ken Shiro 12-0-0 (6) JPN 1
2 Ryoichi Taguchi 27-2-2 (12) JPN 2
3 Carlos Canizales 20-0-1 (16) VEN 3
4 Pedro Guevara 30-3-1 (17) MEX 4
5 Milan Melindo 37-3-0 (13) PHI 6
6 Ganigan Lopez 28-7-0 (17) MEX 7
7 Felix Alvarado 32-2-0 (28) NIC 8
8 Hekkie Budler 31-3-0 (10) ZAF 10
9 Tetsuya Hisada 30-9-2 (19) JPN --
10 Rey Loreto 24-14-0 (16) PHI --

Strawweight (105lbs/47.6kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Knockout CP Freshmart 17-0-0 (7) THA 1
2 Wanheng Menayothin 49-0-0 (17) THA 2
3 Hiroto Kyoguchi 9-0-0 (7) JPN 3
4 Byron Rojas 24-3-3 (10) NIC 4
5 Jose Argumedo 21-4-1 (13) MEX 5
6 Ryuya Yamanaka 16-2-0 (5) JPN 6
7 Joey Canoy 14-3-1 (7) PHI 7
8 Simphiwe Khonco 18-5-0 (7) RSA 8
9 Xiong Zhao Zhong 27-7-1 (14) CHN 9
10 Tsubasa Koura 12-0-0 (8) JPN 10

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 753 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go