Sale il figlio d'arte Tszyu

Cambi in 5 categorie questa settimana. Vediamo quali
PESI MASSIMI LEGGERI: L'inglese Richard Riakporhe ha battuto Olarenwaju Durodola e sale dal nr 10 al nr 9
PESI MEDI: Il kazako Zhanibek Alimkhanuly ha battuto il francese Hassan N'Dam N'Jikam e sale dal nr 6 al nr 5
PESI SUPERWELTER: L'australiano Tim Tszyu sale dal nr 6 al nr 4 dopo la vittoria sul giapponese Takeshi Inoue
PESI WELTER: Dopo avere perso prima del limite contro Terence Crawford, Shawn Porter, che era nr 4, ha annunciato il ritiro. Al nr 10 entra il lituano Eimantas Stanionis
PESI MOSCA: Ritorna l'ucraino Artem Dalakian al nr 4 che gli apparteneva prima dell'esclusione per inattività. Ha diffatti battuto Luis Concepcion. Esce di classifica Jayson Mama
P4P
| Ranking | Name | Nationality | Record | Division |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Alvarez | MEX | 57-1-2 (39) | Super Middleweight / Light Heavyweight |
| 2 | Oleksandr Usyk | UKR | 19-0-0 (13) | Heavyweight |
| 3 | Naoya Inoue | JPN | 21-0-0 (18) | Bantamweight |
| 4 | Terence Crawford | USA | 37-0-0 (28) | Welterweight |
| 5 | Errol Spence Jr. | USA | 27-0-0 (21) | Welterweight |
| 6 | Josh Taylor * | SCT | 18-0-0 (13) | Jr. Welterweight |
| 7 | Tyson Fury * | ENG | 30-0-1 (21) | Heavyweight |
| 8 | Juan Francisco Estrada * | MEX | 42-3-0 (28) | Jr. Bantamweight |
| 9 | Gennady Golovkin | KAZ | 41-1-1 (36) | Middleweight |
| 10 | Teofimo Lopez * | USA | 16-0-0 (12) | Lightweight |
Heavyweight (+200lbs/+91kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Tyson Fury | 31-0-1 (22) | ENG | *** | |
| 1 | Oleksandr Usyk | 19-0-0 (13) | UKR | 1 |
| 2 | Anthony Joshua | 24-2-0 (22) | ENG | 2 |
| 3 | Dillian Whyte | 28-2-0 (19) | ENG | 3 |
| 4 | Deontay Wilder | 42-2-1 (41) | USA | 4 |
| 5 | Andy Ruiz Jr. | 34-2-0 (22) | USA | 5 |
| 6 | Joe Joyce | 13-0-0 (12) | ENG | 6 |
| 7 | Luis Ortiz | 32-2-0 (27) | CUB | 7 |
| 8 | Michael Hunter | 19-1-1 (13) | USA | 8 |
| 9 | Joseph Parker | 29-2-0 (21) | NZ | 9 |
| 10 | Otto Wallin | 22-1-0 (14) | SWE | 10 |
Cruiserweight (200lbs/91kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Mairis Breidis | 28-1-0 (20) | LVA | *** | |
| 1 | Lawrence Okolie | 17-0-0 (14) | ENG | 1 |
| 2 | Yuniel Dorticos | 25-2-0 (23) | CUB | 2 |
| 3 | Ilunga Makabu | 28-2-0 (25) | COD | 3 |
| 4 | Thabiso Mchunu | 23-5-0 (13) | RSA | 4 |
| 5 | Aleksei Papin | 13-1-0 (12) | RUS | 5 |
| 6 | Michal Cieslak | 21-1-0 (15) | POL | 6 |
| 7 | Mateusz Masternak | 46-5-0 (31) | POL | 7 |
| 8 | Brandon Glanton | 14-0-0 (11) | USA | 8 |
| 9 | Richard Riakporhe | 13-0-0 (9) | ENG | 10 |
| 10 | Efetobor Apochi | 11-1-0 (11) | NGA | 9 |
Light Heavyweight (175lbs/79kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Artur Beterbiev | 16-0-0 (16) | RUS | *** | |
| 1 | Dmitry Bivol | 18-0-0 (11) | RUS | 1 |
| 2 | Joe Smith Jr. | 27-3-0 (21) | USA | 2 |
| 3 | Gilberto Ramirez | 42-0-0 (28) | MEX | 3 |
| 4 | Maxim Vlasov | 45-4-0 (20) | RUS | 4 |
| 5 | Marcus Browne | 23-1-0 (16) | USA | 5 |
| 6 | Badou Jack | 24-3-3 (14) | SWE | 6 |
| 7 | Eleider Alvarez | 25-2-0 (13) | COL | 7 |
| 8 | Joshua Buatsi | 15-0-0 (13) | GHA | 8 |
| 9 | Callum Smith | 28-1-0 (20) | ENG | 9 |
| 10 | Dominic Boesel | 32-2-0 (12) | GER | 10 |
Super Middleweight (168lbs/76.2kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Saul Alvarez | 57-1-2 (39) | MEX | *** | |
| 1 | David Benavidez | 25-0-0 (22) | USA | 1 |
| 2 | Caleb Plant | 21-1-0 (12) | USA | 2 |
| 3 | John Ryder | 30-5-0 (17) | ENG | 3 |
| 4 | Danny Jacobs | 37-3-0 (30) | USA | 4 |
| 5 | Carlos Gongora | 20-0-0 (15) | ECU | 5 |
| 6 | David Morrell | 5-0-0 (4) | CUB | 6 |
| 7 | Billy Joe Saunders | 30-1-0 (14) | ENG | 7 |
| 8 | Fedor Chudinov | 23-2-0 (16) | RUS | 8 |
| 9 | Gabriel Rosado | 26-14-1 (15) | USA | 9 |
| 10 | Anthony Dirrell | 34-2-2 (25) | USA | 10 |
Middleweight (160lbs/72.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Saul Alvarez abdicated 1/1/2021) | ||||
| 1 | Gennady Golovkin | 41-1-1 (36) | KAZ | 1 |
| 2 | Jermall Charlo | 32-0-0 (22) | USA | 2 |
| 3 | Demetrius Andrade | 31-0-0 (19) | USA | 3 |
| 4 | Jaime Munguia | 38-0-0 (30) | MEX | 4 |
| 5 | Zhanibek Alimkhanuly | 11-0-0 (7) | KAZ | 6 |
| 6 | Sergiy Derevyanchenko | 13-3-0 (10) | UKR | 5 |
| 7 | Chris Eubank Jr. | 31-2-0 (23) | ENG | 7 |
| 8 | Maciej Sulecki | 29-2-0 (11) | POL | 8 |
| 9 | Liam Williams | 23-3-1 (18) | WAL | 9 |
| 10 | Felix Cash | 14-0-0 (10) | ENG | 10 |
JUNIOr Middleweight (154lbs/70kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Floyd Mayweather Jr.'s retirement 9/2015) | ||||
| 1 | Jermell Charlo | 34-1-1 (18) | USA | 1 |
| 2 | Brian Castano | 17-0-2 (12) | ARG | 2 |
| 3 | Erickson Lubin | 23-1-0 (16) | USA | 3 |
| 4 | Tim Tszyu | 20-0-0 (15) | AUS | 6 |
| 5 | Tony Harrison | 28-3-1 (21) | USA | 4 |
| 6 | Jeison Rosario | 20-3-1 (14) | DR | 5 |
| 7 | Sebastian Fundora | 17-0-1 (12) | USA | 7 |
| 8 | Patrick Teixeira | 31-2-0 (22) | BRA | 8 |
| 9 | Vladimir Hernandez | 13-4-0 (6) | MEX | 9 |
| 10 | Magomed Kurbanov | 22-0-0 (13) | RUS | 10 |
WELTERweight (147lbs/66.7kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Open (since 4/2016 when Manny Pacquiao retired) | ||||
| 1 | Errol Spence Jr. | 27-0-0 (21) | USA | 1 |
| 2 | Terence Crawford | 38-0-0 (29) | USA | 2 |
| 3 | Yordenis Ugas | 27-4-0 (12) | CUB | 3 |
| 4 | Vergil Ortiz Jr. | 18-0-0 (18) | USA | 5 |
| 5 | Jaron Ennis | 28-0-0 (26) | USA | 6 |
| 6 | Danny Garcia | 36-3-0 (21) | USA | 7 |
| 7 | Radzhab Butaev | 14-0-0 (11) | RUS | 8 |
| 8 | Kudratillo Abdukakhorov | 18-0-0 (10) | UZB | 9 |
| 9 | David Avanesyan | 28-3-1 (16) | RUS | 10 |
| 10 | Eimantas Stanionis | 13-0-0 (9) | LTU | -- |
JUNIOR WELTERweight (140lbs/63.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Josh Taylor | 18-0-0 (13) | SCT | *** | |
| 1 | Regis Prograis | 26-1-0 (22) | USA | 1 |
| 2 | Jose Carlos Ramirez | 26-1-0 (17) | USA | 2 |
| 3 | Jose Zepeda | 35-2-0 (27) | USA | 3 |
| 4 | Viktor Postol | 31-3-0 (12) | UKR | 4 |
| 5 | Arnold Barboza, Jr. | 26-0-0 (10) | USA | 5 |
| 6 | Gervonta Davis | 25-0-0 (24) | USA | 6 |
| 7 | Sandor Martin | 39-2-0 (13) | ESP | 7 |
| 8 | Montana Love | 16-0-1 (8) | USA | 8 |
| 9 | Robert Easter, Jr. | 23-1-1 (14) | USA | 9 |
| 10 | Jack Catterall | 26-0-0 (13) | ENG | 10 |
LIGHTweight (135lbs/61.2kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Teofimo Lopez | 16-0-0 (10) | USA | *** | |
| 1 | Vasiliy Lomachenko | 15-2-0 (11) | UKR | 1 |
| 2 | Ryan Garcia | 21-0-0 (18) | USA | 2 |
| 3 | Devin Haney | 26-0-0 (15) | USA | 3 |
| 4 | Richard Commey | 30-3-0 (27) | GHA | 4 |
| 5 | Isaac Cruz | 22-1-1 (15) | MEX | 5 |
| 6 | Emmanuel Tagoe | 32-1-0 (15) | GHA | 6 |
| 7 | Gervonta Davis | 25-0-0 (24) | USA | 7 |
| 8 | George Kambosos, Jr. | 19-0-0 (10) | AUS | 8 |
| 9 | Joseph Diaz | 32-1-1 (15) | USA | 9 |
| 10 | William Zepeda | 24-0-0 (22) | MEX | 10 |
JUNIOR LIGHTweight (130lbs/59kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Pacquiao abdicated 7/2008) | - | |||
| 1 | Shakur Stevenson | 17-0-0 (9) | USA | 1 |
| 2 | Gervonta Davis | 25-0-0 (24) | USA | 2 |
| 3 | Roger Gutierrez | 26-3-1 (20) | VEN | 3 |
| 4 | Shavkatdzhon Rakhimov | 15-0-1 (12) | RUS | 4 |
| 5 | Miguel Berchelt | 38-2-0 (34) | MEX | 5 |
| 6 | Jamel Herring | 23-3-0 (11) | USA | 6 |
| 7 | Chris Colbert | 16-0-0 (6) | USA | 7 |
| 8 | O'Shaquie Foster | 18-2-0 (11) | USA | 8 |
| 9 | Luis Alberto Lopez | 23-2-0 (12) | MEX | 9 |
| 10 | Rene Alvarado | 32-10-0 (21) | NIC | 10 |
FEATHERweight (126lbs/57.1kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Pacquiao abdicated 3/2005) | - | |||
| 1 | Mauricio Lara | 23-2-1 (16) | MEX | 1 |
| 2 | Emanuel Navarrete | 35-1-0 (29) | MEX | 2 |
| 3 | Kiko Martinez | 43-10-2 (30) | ESP | 3 |
| 4 | Tugstsogt Nyambayar | 12-2-0 (9) | MNG | 4 |
| 5 | Josh Warrington | 30-1-1 (7) | ENG | 5 |
| 6 | Kid Galahad | 28-2-0 (17) | ENG | 6 |
| 7 | Eduardo Ramirez | 25-2-3 (12) | MEX | 7 |
| 8 | Leigh Wood | 25-2- 0 (15) | ENG | 8 |
| 9 | Mark Magsayo | 23-0-0 (16) | PHI | 9 |
| 10 | Michael Conlan | 16-0-0 (8) | NIR | 10 |
JUNIOR FEATHERweight (122lbs/55.3kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Rigondeaux | 20-2-0 (13) | CUB | *** | |
| 1 | Murodjon Akhmadaliev | 10-0-0 (7) | UZB | 1 |
| 2 | Daniel Roman | 29-3-1 (16) | USA | 2 |
| 3 | Brandon Figueroa | 22-0-1 (17) | USA | 3 |
| 4 | Stephen Fulton, Jr. | 19-0-0 (8) | USA | 4 |
| 5 | Azat Hovhannisyan | 20-3-0 (16) | ARM | 5 |
| 6 | Ronny Rios | 33-3-0 (16) | USA | 6 |
| 7 | Angelo Leo | 21-1-0 (9) | USA | 7 |
| 8 | Ra'eese Aleem | 18-0-0 (12) | USA | 8 |
| 9 | Takuma Inoue | 15-1-0 (3) | JPN | 9 |
| 10 | Luis Nery | 31-1-0 (24) | MEX | 10 |
BANTAMWEIGHT (118lbs/53.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Bernardo Pinango abdicated 3/1987) | - | |||
| 1 | Naoya Inoue | 21-0-0 (18) | JPN | 1 |
| 2 | Nonito Donaire | 41-6-0 (27) | PHI | 2 |
| 3 | John Riel Casimero | 31-4-0 (21) | PHI | 3 |
| 4 | Emmanuel Rodriguez | 19-2-0 (12) | PR | 4 |
| 5 | Guillermo Rigondeaux | 20-2-0 (13) | CUB | 5 |
| 6 | Nordine Oubaali | 17-1-0 (12) | FRA | 6 |
| 7 | Takuma Inoue | 15-1-0 (3) | JPN | 7 |
| 8 | Jason Moloney | 22-2-0 (18) | AUS | 8 |
| 9 | Rau'shee Warren | 19-3-0 (5) | USA | 9 |
| 10 | Lee McGregor | 11-0-0 (9) | SCO | 10 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (115lbs/52.1kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Francisco Estrada | 42-3-0 (28) | MEX | *** | |
| 1 | Srisaket Sor Rungvisai | 50-5-1 (43) | THA | 1 |
| 2 | Roman Gonzalez | 50-3-0 (41) | NIC | 2 |
| 3 | Kazuto Ioka | 27-2-0 (15) | JPN | 3 |
| 4 | Jerwin Ancajas | 33-1-2 (22) | PHI | 4 |
| 5 | Donnie Nietes | 43-1-5 (23) | PHI | 5 |
| 6 | Joshua Franco | 18-1-2 (8) | USA | 6 |
| 7 | Francisco Rodriguez, Jr. | 34-5-1 (24) | MEX | 7 |
| 8 | Carlos Cuadras | 39-4-1 (27) | MEX | 8 |
| 9 | Andrew Moloney | 21-2-0 (14) | AUS | 9 |
| 10 | Pedro Guevara | 38-3-1 (22) | MEX | 10 |
FLYweight (112lbs/51kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Roman Gonzalez abdicated 10/2016) | - | |||
| 1 | Julio Cesar Martinez | 18-1-0 (14) | MEX | 1 |
| 2 | Sunny Edwards | 16-0-0 (4) | ENG | 2 |
| 3 | Junto Nakatani | 22-0-0 (17) | JPN | 3 |
| 4 | Artem Dalakian | 21-0-0 (15) | UKR | -- |
| 5 | Moruti Mthalane | 39-3-0 (26) | RSA | 4 |
| 6 | Cristofer Rosales | 31-5-0 (21) | NIC | 5 |
| 7 | Ricardo Sandoval | 19-1-0 (14) | USA | 6 |
| 8 | Muhammed Waseem | 11-1-0 (8) | PAK | 7 |
| 9 | McWilliams Arroyo | 21-4-0 (16) | PR | 8 |
| 10 | Giemel Magramo | 25-2-0 (20) | PHI | 9 |
JUNIOR FLYweight (108lbs/49kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Giovani Segura abdicated 4/2011) | - | |||
| 1 | Masamichi Yabuki | 13-3-0 (12) | JPN | 1 |
| 2 | Hiroto Kyoguchi | 15-0-0 (10) | JPN | 2 |
| 3 | Felix Alvarado | 37-2-0 (32) | NIC | 3 |
| 4 | Jonathan Gonzalez | 25-3-1 (14) | PR | 4 |
| 5 | Kenshiro Teraji | 18-1-0 (10) | JPN | 5 |
| 6 | Elwin Soto | 19-2-0 (13) | MEX | 6 |
| 7 | Mark Vicelles | 14-0-1 (8) | PHI | 7 |
| 8 | Sivenathi Nontshinga | 10-0-0 (9) | RSA | 8 |
| 9 | Esteban Bermudez | 14-3-2 (10) | MEX | 9 |
| 10 | Jesse Rodriguez | 14-0-0 (10) | USA | 10 |
Strawweight (105lbs/47.6kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Ricardo Lopez abdicated 10/1999) | - | |||
| 1 | Knockout CP Freshmart | 22-0-0 (8) | THA | 1 |
| 2 | Petchmanee CP Freshmart | 37-1-0 (23) | THA | 2 |
| 3 | Wanheng Meenayothin | 55-1-0 (19) | THA | 3 |
| 4 | Wilfredo Mendez | 16-1-0 (6) | PR | 4 |
| 5 | Victorio Saludar | 21-4-0 (11) | PHI | 5 |
| 6 | Rene Mark Cuarto | 19-2-2 (11) | PHI | 6 |
| 7 | Ginjiro Shigeoka | 6-0-0 (5) | JPN | 7 |
| 8 | Ayanda Ndulani | 11-2-1 (4) | RSA | 8 |
| 9 | Melvin Jerusalem | 17-2-0 (10) | PHI | 9 |
| 10 | Pedro Taduran | 14-3-1 (11) | PHI | 10 |



