1966 C. Italia gallo
1968 C. Italia piuma
1975 C. Italia piuma
Nato il 30 luglio 1940 il triestino Nevio Carbi è stato un altro guerriero che grazie alla volontà e alla serietà, con cui ha praticato il professionismo , ha potuto raggiungere traguardi importanti . Sprovvisto di pugno ma con una buona predisposizione tecnica , iniziava l’attività tra i pesi gallo dove conquistava ,dopo un primo tentativo andato a vuoto contro Linzalone,il titolo italiano a spese del cremonese Lucini.Le poche sconfitte subite portano nomi importanti ,come Tommaso Galli, Don Johnson, Walter McGowan, Lionel Rose campione del mondo dei pesi gallo e Francisco Martinez. Il suo passaggio di categoria lo vedeva ben rodato ai duri cimenti e nel 1968 a Novate Milanese superava l’idolo di casa Renato Galli strappandogli il titolo italiano .Fu un match molto combattuto tra due ardimentosi del ring ed il più giovane sfidante , ebbe la meglio accentuando la sua superiorità nella fase finale del match che lo ha visto scatenarsi all’attacco. La difesa del titolo ,due mesi dopo a Sanremo, è stata più difficile del previsto ; il sardo Costantino Fiori lo ha costretto ad una dura battaglia perdendo di misura. Ad un campione d’Italia non si nega un’opportunità al titolo europeo .L‘occasione era giusta in quel momento ; José Legra il cubano naturalizzato spagnolo ,impegnato in affari mondiali lasciava vacante il titolo europeo e l’italiano congiuntamente allo spagnolo Manuel Calvo si contesero la corona. Purtroppo dovette recarsi a Barcellona .Carbi disputava un combattimento coraggioso tanto da meritarsi gli applausi del pubblico ma la sconfitta fu inevitabile .Fallita questa occasione poco dopo perdeva anche il titolo italiano . A Sant’Arsenio in provincia di Salerno il siciliano Giovanni Girgenti lo spodestava con un verdetto di misura che poteva anche essere di parità .Amareggiato il triestino tornava a fare il giramondo e tre anni dopo la perdita del titolo riusciva ad inchiodare sul pareggio il campione del momento ,Elio Cotena ,sfiorando la riconquista del titolo italiano Passavano ancora circa tre anni e quando ormai più nessuno se l’aspettava a Trieste toglieva la corona a Sergio Emili . Al nuovo Palazzetto dello Sport,oltre tremila persone hanno salutato con commozione l’impresa del loro concittadino, autore di una prova esaltante dopo che nella terza ripresa ,per ben due volte ,veniva costretto al tappeto . La sua reazione rabbiosa ed efficace lo portava a rimontare lo svantaggio e conquistare un’indiscussa vittoria su un avversario di dieci anni più giovane. Non difendeva il titolo italiano perché Elio Cotena ,con il quale vantava un pareggio ,gli offriva la possibilità di battersi ancora una volta per l’europeo in suo possesso . L’incontro si svolse a Trieste ma erano passati cinque anni da quel primo equilibrato confronto Cotena ,notevolmente migliorato lo respingeva nettamente .Purtroppo per il guerriero triestino si avvicinava il momento di scendere dal quadrato; con il pugilato si era costruito un avvenire , una casa, una bella famiglia ed il posto sicuro di impiegato al Comune di Trieste.
Tratto da Annuario Italiano di Anselmi,Dell'Amore, Romano'.
RECORD
| 1961 | |||
| Trieste | 06-10 | Giorgio Bigoni | v.im. 3 |
| Bologna | 06-11 | Giancarlo Casti | pari 6 |
| Roma | 20-12 | Franco Faccenda | pari 6 |
| 1962 | |||
| Bologna | 15-01 | Ernesto Dentoni | v.p. 6 |
| Bologna | 19-02 | Luciano Paganelli | pari 6 |
| Roma | 09-11 | Gabriele Ceccangeli | p.p. 6 |
| Bologna | 26-11 | Yvan Cipriano | v.p. 6 |
| Bologna | 16-12 | Armando Millanta | v.p. 6 |
| 1963 | |||
| Monfalcone | 21-02 | Roberto Calandro | v.abb.3 |
| Bologna | 18-03 | Cataldo Iacca | v.abb.4 |
| Rimini | 15-06 | Stefano Urbani | v.sq. 2 |
| Rimini | 03-08 | Giuseppe Linzalone | pari 8 |
| Prato | 16-09 | Spider Nortey | v.ko. 2 |
| Prato | 07-11 | Marcel Chretien | v.p. 8 |
| Mestre | 29-11 | Giuseppe Bruni | v.abb.5 |
| 1964 | |||
| Pesaro | 15-02 | Giuseppe Linzalone | p.p. 12 |
| (C.Italia pesi gallo ) | |||
| Bologna | 18-03 | Benny Lee | v.ko. 1 |
| Sanremo | 11-04 | Felix Alonso | v.p. 10 |
| Sanremo | 01-06 | Giancarlo Centa | pari 10 |
| Sanremo | 30-07 | Jean Claude Leroy | v.im. 6 |
| Roma | 18-09 | Tommaso Galli | p.p. 8 |
| Bologna | 25-11 | Raphael Fernandez | v.p. 8 |
| 1965 | |||
| Bologna | 12-02 | Michel Lamora | v.p. 8 |
| Genova | 30-04 | Antonio Satta | v.p. 8 |
| Bologna | 15-11 | Don Johnson | p.kot. 6 |
| 1966 | |||
| Londra | 06-01 | Walter McGowan | p.im. 6 |
| Trieste | 17-06 | Luigi Lucini | v.im. 4 |
| (C.Italia pesi gallo ) | |||
| Roma | 23-09 | Renato Galli | pari 8 |
| Bologna | 14-10 | Umberto Maggi | v.p. 8 |
| 1967 | |||
| Roma | 03-03 | Costantino Fiori | v.p. 8 |
| Melbourne | 17-03 | Lionel Rose | p.p. 10 |
| Sanremo | 17-05 | Tommaso Galli | p.p. 8 |
| Levico Terme | 02-08 | Franco Innocenti | v.p. 8 |
| Trieste | 28-08 | Umberto Simbola | v.p. 8 |
| Madrid | 01-12 | Francisco Martinez | p.p. 10 |
| 1968 | |||
| Roma | 16-02 | Enrico Gismondi | v.p. 10 |
| Bologna | 30-04 | Ambrogio Mariani | v.abb.3 |
| Novate Milanese | 12-06 | Renato Galli | v.p. 12 |
| (C.Italia pesi piuma) | |||
| Sanremo | 27-07 | Umberto Simbola | v.im.5 |
| Sanremo | 21-08 | Costantino Fiori | v.p. 12 |
| (C.Italia pesi piuma) | |||
| Melbourne | 18-10 | Jhonny Famechon | p.p.12 |
| Barcellona | 17-12 | Manuel Calvo | p.p. 15 |
| (C.Europa pesi piuma) | |||
| 1969 | |||
| Roma | 24-04 | Marius Cordier | p.p. 8 |
| Sant’Arsenio | 27-07 | Giovanni Girgenti | p.p. 12 |
| (C.Italia pesi piuma) | |||
| Bologna | 26-12 | Enzo Farinelli | pari 8 |
| 1970 | |||
| San Paolo | 30-01 | Eder Jofre | p.p. 10 |
| Umago | 23-05 | Manuel Calvo | v.im.4 |
| Bari | 12-09 | Domenico Chiloiro | p.p. 8 |
| Trieste | 09-10 | Kid Rainbow | v.p. 8 |
| Roma | 07-11 | A.Almaraz | v.p. 8 |
| Trieste | 27-11 | Abu Arrow | v.p. 8 |
| 1971 | |||
| Bologna | 12-02 | Mario Sanna | pari 8 |
| Montecarlo | 08-05 | Daniel Vermadere | p.p. 8 |
| Pordenone | 16-10 | Bruno Pieracci | v.im. 2 |
| Pordenone | 27-11 | Matthews Thomas | p.p. 8 |
| 1972 | |||
| Reggio Emilia | 09-06 | Bruno Pieracci | p.sq. 5 |
| Lignano Sabbiad. | 26-08 | Elio Cotena | pari 12 |
| (C.Italia pesi piuma) | |||
| Brescia | 26-12 | Ambrogio Mariani | p.p. 8 |
| 1973 | |||
| Novara | 30-03 | Giorgio Merlin | p.p. 8 |
| Novara | 11-05 | Mario Redi | p.p. 8 |
| Oslo | 14-06 | Svein Erik Paulsen | p.p. 8 |
| Sondrio | 30-06 | Piero Meraviglia | p.sq. 6 |
| Ancona | 28-09 | Miguel Araujo | p.p. 6 |
| 1974 | |||
| Trieste | 13-05 | Amleto Restano | v.p. 8 |
| Monfalcone | 12-06 | Giovanni Cavazzini | v.p. 8 |
| Barranquilla | 16-08 | Armando Peres | p.im. 6 |
| Trieste | 20-12 | Giuseppe Martucci | v.p. 10 |
| 1975 | |||
| Monfalcone | 15-02 | Paul Ikumapayi | v.p. 8 |
| Trieste | 08-03 | Natale Caredda | v.abb.1 |
| Abbazia | 31-05 | Mario Redi | pari 6 |
| Trieste | 04-07 | Renzo Battistelli | v.im. 4 |
| Spalato | 22-08 | Mario Redi | v.p. 8 |
| Trieste | 29-11 | Sergio Emili | v.p. 12 |
| (C.Italia pesi piuma) | |||
| 1976 | |||
| Trieste | 06-02 | Giuseppe Agate | v.im. 4 |
| Gorizia | 28-02 | Dante Guarnieri | v.im. 3 |
| Trieste | 26-05 | Elio Cotena | p.kot.12 |
| (C.Europa pesi piuma) | |||
| Trieste | 03-12 | Giuseppe Martucci | p.im.4 |
| 1977 | |||
| inattivo | |||
| 1978 | |||
| Monfalcone | 03-11 | Josias M.Da Silva | p.p. 8 |
Totale incontri 78 ( 41. 27. 10. )



