Sabato prossimo a Fano in provincia di Pesaro- Urbino l'Audax Fano organizza il Trofeo Carnevale 2018 presso la Palestra Venturini Viale XII settembre . Sul quadrato 10 match dilettantistici
IL PROGRAMMA
| Fano - Palestra Venturini - viale XII settembre |
|||||||
| inizo gare ore 17:00 | |||||||
| ANGOLO ROSSO | ANGOLO ROSSO | ||||||
| N | KG | COGNOME NOME | SOCIETA' | VS | KG | COGNOME NOME | SOCIETA' |
| cat | RECORD | LIVELLO | RECORD | LIVELLO | |||
| 1 | 53 | TAKI ACHRAF | NIKE FERMO | ZEROLA NICHOLAS | MODENA | ||
| T1: 0V, 0N, 1S. | YOUTH | T4: 0V, 1N, 3S. | YOUYH | ||||
| 2 | 75 | CARFACCHIA FILIPPO | AUDAX FANO | PEDICONI NICOLO' | UPA ANCONA | ||
| esordio | esordio | ||||||
| 3 | 75 | BRUNONE MIRKO | B.C. CASTELFIDARDO | ESSALHI KARIMI | NIKE FERMO | ||
| T8: 5V, 0N, 3S. | SENIOR | SENIOR | |||||
| 4 | 65 | MASKI YASSINE | AUDAX FANO | JOUAMI BADR | MODENA | ||
| T5: 4V, 0N, 1S. | SENIOR | T17: 12V 3N, 2S. | |||||
| 5 | 60 | OCCHINERO MATTIA | UPA ANCONA | GUERRA ARIO | FERETRANA | ||
| T44: 17V, 06N, 21S. | ELITE | T01: 01V, 0N, 0S. | ELITE | ||||
| 6 | 70 | BACCHIOCCHI MARCO | AUDAX FANO | BONAZZA LEO | UPA ANCONA | ||
| T26: 10V, 7N, 9S | ELITE | T28: 17V, 03N, 08S. | ELITE | ||||
| 7 | 60 | KARIMI ALI | DORICA ANCONA | B.C. CASTELFIDARDO | |||
| T20: 12V, 01N, 07S. | ELITE | ELITE | |||||
| 8 | 75 | PAGNONI CRISTIAN | AUDAX FANO | BALDONI ALESSANDRO | UPA ANCONA | ||
| T24: 15V, 4N, 5S | ELITE | T18: 13V, 04N, 01S. | ELITE | ||||
| 9 | 75 | BARALDI CORRADO | AUDAX FANO | NABISSI GIACOMO | UPA ANCONA | ||
| T30: 11V, 1N, 18S | ELITE | T23: 10V, 05N, 08S | ELITE | ||||
| 10 | 66 | BERLUTI GIOVANNI | AUDAX FANO | ARGJEND SHEHU | MIAMI FANO | ||
| T2: 2V; 0N; 0S. | YOUTH | SENIOR | |||||



