
Con la promozione di David Morrell (4-0), da campione mondiale "ad interim" a Campione "regolare” dei s.medi versione WBA, diventano complessivamente diciannove i pugili cubani che hanno conquistato l'alloro mondiale.
Un numero rilevante visto che trattasi di atleti
fuoriusciti dal loro paese per motivi politici a seguito dell'abolizione del pugilato professionistico, avvenuta nel 1960 da parte di Fidel Castro, che li ha costretti ad emigrare per svolgere la loro attività in altre nazioni, dove in alcuni casi (Napoles, Legra, Lara) vennero anche naturalizzati.
Grandi artisti del ring i cubani, purtroppo per loro non sempre apprezzati dagli organizzatori e dagli addetti ai lavori, come ad esempio Guillermo Rigondeaux, campione olimpico nel 2000 e nel 2004, campione mondiale gallo e s.gallo, che ha dovuto subire comportamenti al limite del mobbing da parte di Bob Arum, plenipotenziario della Top Rank, che lo ha osteggiato in ogni maniera possibile.
Anche gli altri due campioni attualmente in carica, Erislandy Lara e Yordenis Ugas, non sono apprezzati, soprattutto dai giudici, come il loro talento meriterebbe.
Riportiamo nel prospetto sottostante l'elenco completo dei diciannove campioni.
| NOMINATIVO | CATEGORIA | DATA | LUOGO | AVVERSARIO | |
| KID CHOCOLATE | PIUMA | 13 OTTOBRE 1932 | NEW YORK | LEW FELDMANN (USA) | KO 12 |
| S.PIUMA | 15 LUGLIO 1931 | FILADELFIA | BENNY BASS (USA) | KO 7 | |
| KID GAVILAN | WELTER | 18 MAGGIO 1951 | CHICAGO | JOHNNY BRATTON (USA) | PTS 15 |
| BENNY PARET | WELTER | 27 MAGGIO 1960 | LAS VEGAS | DAN JORDAN (USA) | PTS 15 |
| URTIMINIO RAMOS | PIUMA | 21 MARZO 1963 | LOS ANGELES | DAVEY MOORE (USA) | KO 10 |
| LUIS MANUEL RODRIGUEZ | WELTER | 21 MARZO 1963 | LOS ANGELES | EMIL GRIFFITH (USA) | PTS 15 |
| JOSE NAPOLES | WELTER | 18 APRILE 1969 | LOS ANGELES | CURTIS COKES (USA) | KOT 13 |
| JOSE LEGRA | PIUMA | 24 LUGLIO 1968 | PORTHCAWL | HOWARD WINSTONE (GALLES) | KOT 5 |
| JOEL CASAMAYOR | S.PIUMA | 19 GIUGNO 1999 | MIAMI | ANTONIO HERNANDEZ (MEX) | PTS 12 |
| LEGGERI | 7 OTTOBRE 2006 | LAS VEGAS | DIEGO CORRALES (USA) | SD 12 | |
| JUAN CARLOS GOMEZ | M.LEGGERI | 21 FEBBRAIO 1998 | B.AIRES | MARCELO DOMINGUEZ (ARG) | PTS 12 |
| DIOSBELIS HURTADO | S.LEGGERI | 11 MAGGIO 2002 | S.JUAN | RANDALL BAILEY (USA) | KO 7 |
| YURIORKIS GAMBOA | PIUMA | 17 APRILE 2009 | PRIMM | JOSE ROJAS (VEN) | KOT 10 |
| GUILLERMO RIGONDEAUX | S.GALLO | 13 NOVEMBRE 2010 | ARILNGTON | RICARDO CORDOBA (PAN) | SD 12 |
| GALLO | 8 FEBBRAIO 2020 | ALLENTOWN | LIBORIO SOLIS (VEN) | SD 12 | |
| YOAN PABLO HERNANDEZ | M.LEGGERI | 1 OTTOBRE 2011 | NEUBRANDEBURG | STEVE CUNNINGHAM (USA) | TD 6 |
| RICHARD ABRIL | LEGGERI | 22 OTTOBRE 2011 | PANAMA CITY | MIGUEL ACOSTA (VEN) | PTS 12 |
| ERISLANDY LARA | S.WELTER | 8 GIUGNO 2013 | CARSON | ALFREDO ANGULO (MEX) | KOT 10 |
| RANCES BARTHELEMY | S.PIUMA | 10 LUGLIO 2014 | MIAMI | ARGENIS MENDEZ (DOM) | PTS 12 |
| LEGGERI | 18 DICEMBRE 2015 | LAS VEGAS | DENIS SHAFIKOV (RUS) | PTS 12 | |
| YUNIEL DORTICOS | M.LEGGERI | 15 LUGLIO 2017 | SAN ANTONIO | DMITRY KUDIASHOV (RUSSIA) | KOT 2 |
| YORDENIS UGAS | WELTER | 6 SETTEMBRE 2020 | LOS ANGELES | ABEL RAMOS (USA) | SD 12 |
| DAVID MORRELL | S.MEDI | 8 AGOSTO 2020 | LOS ANGELES | LENNOX ALLEN (GUY) | PTS 12 |
Max



