Takashi Uchiyama (24-2-1 20 ko) e Takashi Miura (31-4-2), entrambi ex campioni mondiali dei s.piuma, hanno annunciato il loro ritiro dall'attività pugilistica.
Le recenti sconfitte contro il panamense Jezreel Corrales e contro il messicano Miguel Berchelt sono state determinati nel fargli capire che non avevano più niente da dare sia dal punto di vista fisico che da quello mentale ad uno sport che aveva dato loro gloria e guadagni.
Entrambi campioni mondiali, Uchiyama per la WBA, Miura per il WBC i due campioni hanno rappresentato un epoca per il loro paese. Oltretutto si sono trovati di fronte uno all'altro nel 2011, e a spuntarla fu Uchiyama che impose al rivale il kot nel corso della ottava ripresa (foto).
Questo il palmares mondiale di Uchiyama, campione WBA dal 2010 al 2016:
| 01/2010 | TOKYO | WBA | V | JUAN CARLOS SALGADO (MEX) | KOT 12 | ||
| 05/2010 | SAITAMA | WBA | V | ANGEL GRANADOS (VEN) | KOT 6 | ||
| 09/2010 | SAITAMA | WBA | V | ROY MUKHILS (INDONESIA) | KOT 5 | ||
| 01/2011 | TOKYO | WBA | V | TAKASHI MIURA (JAP) | KOT 8 | ||
| 12/2011 | YOKOHAMA | WBA | V | JORGE SOLIS (MEX) | KOT 11 | ||
| 07/2012 | SAITAMA | WBA | PARI | MICHAEL FARENAS (PHI) | TD 3 | ||
| 12/2012 | TOKYO | WBA | V | BRIAN VASQUEZ (C.RICA) | KOT 8 | ||
| 05/2013 | TOKYO | WBA | V | JAIDER PARRA (VEN) | KO 5 | ||
| 12/2013 | TOKYO | WBA | V | DAIKI KANEKO (JAP) | PTS 12 | ||
| 12/2014 | TOKYO | WBA | V | ISRAEL PEREZ (ARG) | KOT 9 | ||
| 05/2015 | TOKYO | WBA | V | JOMTHONG CHUVATANA (THA) | KOT 2 | ||
| 05/2015 | TOKYO | WBA | V | OLIVER FLORES (NIC) | KOT 3 | ||
| 05/2015 | TOKYO | WBA | V | JEZREEL CORRALES (PAN | KO 2 | ||
| 12/2016 | TOKYO | WBA | V | JEZREEL CORRALES (PAN | PTS 12 |
Questo invece quello di Miura, titolare della cintura WBC dal 2013 al 2015, titolo perso contro il messicano Francisco Vargas in quello che è stato uno degli incontri più "exciting" dell'anno 2015
| 04/2013 | WBC | TOKYO | V | GAMANIEL DIAZ (MEX) | KOT 9 | ||
| 08/2013 | WBC | CANCUN | V | SERGIO THOMPSON (MEX) | PTS 12 | ||
| 12/2013 | WBC | TOKYO | V | DANTE JARDON (MEX) | KOT 9 | ||
| 11/2014 | WBC | YOKOHAMA | V | EDGAR PUERTA (MEX) | KOT 6 | ||
| 05/2015 | WBC | TOKYO | V | BILLY DIB (AUS) | KOT 3 | ||
| 11/2015 | WBC | LAS VEGAS | V | FRANCISCO VARGAS (MEX) | KOT 9 | ||
| 07/2017 | WBC | INGLEWOOD | V | MIGUEL BERCHELT (MEX) | PTS 12 |
Max




