Sono complessivamente 71, tra uomini e donne, i partecipanti ai giochi olimpici di Rio 2016 che hanno deciso di togliersi casco e maglietta ed entrare a far parte del circuito professionistico.Tra questi vi sono ben sei vincitori della medaglia d'oro (Robson Conceicao, Fazdillin Gaibnazarov,Tony Yoka, Nicola Adams, Estelle Mossely e Claressa Shields), quattro di quella d'argento (Misha Aloyan, Shakur Stevenson, Shakhram Giyasov e Joseph Joyce) e dieci di quella di bronzo (Nico Hernandez, Muradhzon Akhmadaliev, Artem Harutyunan, Mohammed Rabii, Souleymane Cissokho, Misael Rodríguez, Joshua Buatsi, Rustam Tulaganov, Filip Hrgovic, e Ivan Dychko).
A questi andrebbero aggiunti anche il thailandese Anmrat Ruengrueng, il francese Mathieu Bauderlique, il camerunense Hassan N'jikan e il nostro Carmine Tommasone, che hanno partecipato al torneo olimpico con un passato professionistico alle spalle.Bene i 71 neo pro, hanno chiuso la prima parte della loro carriera con un record complessivo di 222 vittorie, un pareggio, una sconfitta e un NC.Come già segnalato da Boxeringweb, l'unica sconfitta che ha macchiato il record degli olimpionici di Rio è stata quella subita lo scorso 24 novembre a Montevideo, dal s.welter argentino Alberto Palmetta battuto per KO alla quinta ripresa dal connazionale Gonzalo Coria.
Ecco la tabella completa con i nominativi (donne in rosso) e record pro aggiornato ad oggi, della generazione di Rio 2016 composta da elementi di grandi potenzialità, alcuni dei quali saranno sicuramente le superstar degli anni a venire.
(MAX)
| ARGENTINA | |||
| EZEQUIEL MELIAN | KG 56 | 1-0 | |
| IGNACIO PERRIN | KG 60 | 2-0 | |
| ALBERTO PALMETTA | KG 69 | 6-1 | |
| ARMENIA | |||
| NAREK ABGARYAN | KG 52 | 7-0 | |
| ARAM AVAGYAN | KG 56 | 6-0 | |
| UZBEKISTAN | |||
| MURADHZON AKHMADALIEV | KG 56 | 0-0 | |
| FAIZDILLIN GAIBNAZAROV | KG 64 | 3-0 | |
| SHAKRAM GIYASOV | KG 69 | 0-0 | |
| RUSTAM TULAGANOV | KG 91 | 1-0 | |
| IRAN | |||
| EHSAN ROUZBAHANI | KG 81 | 5-0 | |
| UCRAINA | |||
| VOLODYMYR MATVIICHUK | KG 64 | 2-0 | |
| DMYTRO MYTROFANOV | KG 75 | 2-0 | |
| UNGHERIA | |||
| BALASZ BACSKAI | KG 69 | 4-0 | |
| TAJIKISTAN | |||
| ANVAR YUNUSOV | KG 60 | 1-0 | |
| CINA | |||
| LU BIN | KG 48 | 1-0 | |
| IRLANDA | |||
| PADDY BARNES | KG 48 | 5-0 | |
| MICHAEL CONLAN | KG 56 | 5-0 | |
| DAVID OLIVER JOYCE | KG 60 | 5-0 | |
| KATIE TAYLOR | KG 60 | 8-0 | |
| MAROCCO | |||
| ACHRAF KHARROUBI | KG 52 | 1-0 | |
| MOHAMED RABII | KG 69 | 4-0 | |
| UGANDA | |||
| KENNEDT KATENDE | KG 81 | 2-0 | |
| GHANA | |||
| RAYTON OKWIRI | KG 69 | 2-0-1 | |
| CAMEROON | |||
| MAHAMAM SMAILA | KG 64 | 1-0 | |
| WILFRED SEYI | KG 75 | 1-0 | |
| CROAZIA | |||
| HRVOJE SEP | KG 81 | 3-0 | |
| FILIP HRGOVIC | + KG 91 | 2-0 | |
| BRASILE | |||
| ROBSON CONCEICAO | KG 60 | 5-0 | |
| HONDURAS | |||
| TEOFIMO LOPEZ | KG 60 | 7-0 | |
| REPUBBLICA DOMENICANA | |||
| HECTOR LUIS GARCIA | KG 56 | 4-0-0 1NC | |
| HONDURAS | |||
| JEYVIER CINTRON | KG 52 | 2-0 | |
| ISOLE VERGINI | |||
| CLAYTON LAURENT JR | + KG 91 | 1-0 | |
| KAZAKISTAN | |||
| ZHANIBEK ALIMKHANULY | KG 75 | 2-0 | |
| IVAN DYCHKO | + KG 91 | 4-0 | |
| RUSSIA | |||
| MISHA ALOYAN | KG 52 | 3-0 | |
| ARTEM CHEBOTAREV | KG 75 | 4-0 | |
| TURCHIA | |||
| BUTUAN GOZGEC | KG 64 | 2-0 | |
| ALI EREN DEMIREZEN | + KG 91 | 7-0 | |
| STATI UNITI | |||
| NICO HERNANDEZ | KG 48 | 3-0 | |
| ANTONIO VARGAS | KG 52 | 5-0 | |
| SHAKUR STEVENSON | KG 56 | 4-0 | |
| CARLOS BALDERAS | KG 60 | 3-0 | |
| MIKAELA MAYER | KG 60 | 3-0 | |
| ANTUANNE RUSSELL | KG 64 | 3-0 | |
| CHARLES CONWELL | KG 75 | 6-0 | |
| CLARESSA SHIELDS | KG 75 | 4-0 | |
| FRANCIA | |||
| ELLE KONKI | KG 52 | 2-0 | |
| ESTELLE MOSSELY | KG 60 | 0-0 | |
| SOULEYMANE CISSOKHO | KG 69 | 4-0 | |
| CHRISTIAN MBILLI | KG 75 | 7-0 | |
| TONY YOKA | + KG 91 | 3-0 | |
| GRAN BRETAGNA | |||
| NICOLA ADAMS | KG 51 | 3-0 | |
| JOE CORDINA | KG 60 | 6-0 | |
| JOSH KELLY | KG 69 | 5-0 | |
| ANTHONY FOWLER | KG 75 | 4-0 | |
| SAVANNAH MARSHALL | KG 75 | 1-0 | |
| JOSHUA BUATSI | KG 81 | 3-0 | |
| LAWRENCE OKOLIE | KG 91 | 7-0 | |
| JOSEPH JOYCE | +KG 91 | 1-0 | |
| NIGERIA | |||
| EFE AJAGBA | + KG 91 | 3-0 | |
| GERMANIA | |||
| ARTEM HARUTYUNYAN | KG 64 | 1-0 | |
| ARAIK MARUTYAN | KG 69 | 1-0 | |
| SERGEJ MICHEL | KG 81 | 3-0 | |
| MESSICO | |||
| JOSELITO VELASQUEZ | KG 49 | 5-0 | |
| ELIAS EMIGDIO | KG 52 | 5-0 | |
| LINDOLFO DELGADO | KG 60 | 2-0 | |
| RAUL CURIEL | KG 64 | 2-0 | |
| JUAN PABLO ROMERO | KG 69 | 5-0 | |
| MISAEL RODRIGUEZ | KG 75 | 6-0 | |
| LITUANIA | |||
| EIMANTAS STANIONIS | KG 69 | 4-0 | |
| HAITI | |||
| RICHARDSON HITCHINS | KG 64 | 3-0 |

nella foto i francesi Tony Yoka ed Estelle Mossely, recentemente diventati marito e moglie, a Rio entrambi vincitori della medaglia d'oro.



