
Le classifiche della World Boxing Association non sono mai state troppo generose con i pugili professionisti italiani ma dopo la pubblicazione della classifiche della sigka del 31 agosto si avverte che presto toccheremo il fondo.
Infatti il solo Emiliano Marsili (36.0.1) che ha combattuto l'ultima volta nello scorso debbraio è citato. Il mancino di Civitavecchia è segnalato al quinto posto.
Marsili è al lavoro nella palestra di Ladispoli
Campione Vasyl Lomachenko
| 1 | JORGE LINARES | VEN | |
| 2 | DAUD CINO YORDAN | INA | |
| 3 | EVENS PIERRE | HAI | |
| 4 | ANTHONY CROLLA | GBR | |
| 5 | EMILIANO MARSILI | ITA | |
| 6 | RANCES BARTHELEMY | CUB | |
| 7 | ROBERT EASTER JR | USA | |
| 8 | JOSE ZEPEDA | I/C | USA |
| 9 | CRISTIAN BAEZ | VEN | |
| 10 | LEWIS RITSON | GBR | |
| 11 | TEOFIMO LOPEZ | USA | |
| 12 | RYAN MARTIN | USA | |
| 13 | JACKSON MARINEZ | LAC | DOM |
| 14 | ZAPIR RASULOV | RUS | |
| 15 | JOE CORDINA GB |



