logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Ultime notizie

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL 16 GIUGNO 2019

Risultati immagini per Mairis Briedis    boxing photos

Il debutto di Hart fra i mediomassimi

Abbiamo saltato una settimana in cui c'era solo da segnalare il ritorno di Jesse Magdaleno al nr 10 dei superpiuma. Questa settimana invece ci sono tre cambi

PESI MASSIMI LEGGERI: Molte considerazioni fatte dopo lo scontro fra il nr 1 Briedis( nella foto)  e il nr 4 Glowacki vinto dal primo in maniera ritenuta irregolare grazie a un arbitraggio che definire di basso livello è poco. Si è così deciso di lasciare le cose come stavano prima. Il cubano Dorticos, nr 3, ha messo K.O. Andrew Tabiti che cade dal nr 5 al nr 10. Al nr 9 ritorna Ilunga Makabu dopo la vittoria su Kudryashov.

PESI MEDIOMASSIMI: Jesse Hart debutta nella categoria battendo il nr 7 Sullivan Barrera. Ne prende il posto mentre Barrera scende al nr 10.

PESI SUPERMEDI: Qui Jesse Hart era nr 5. Esce di classifica e al nr 10 rientra Avni Yildrim

P4P


RankNameNationalityRecordDivision
1 Vasiliy Lomachenko UKR 13-1-0 (10) Lightweight
2 Terence Crawford USA 35-0-0 (26) Welterweight
3 Naoya Inoue JPN 18-0-0 (16) Bantamweight
4 Oleksandr Usyk * UKR 16-0-0 (12) Cruiserweight
5 Saul Alvarez * MEX 52-1-2 (35) Middleweight
6 Gennady Golovkin KAZ 38-1-1 (34) Middleweight
7 Juan Francisco Estrada * MEX 39-3-0 (26) Jr. Bantamweight
8 Errol Spence Jr. USA 25-0-0 (21) Welterweight
9 Srisaket Sor Rungvisai THA 47-5-1 (41) Jr. Bantamweight
10 Leo Santa Cruz USA 36-1-1- (19) Featherweight

 

Heavyweight (+200lbs/+91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Andy Ruiz Jr. 33-1-0 (22) USA 1
2 Tyson Fury 28-0-1 (20) ENG 2
3 Deontay Wilder 41-0-1 (40) USA 3
4 Anthony Joshua 22-1-0 (21) ENG 4
5 Dillian Whyte 25-1-0 (18) ENG 5
6 Luis Ortiz 31-1-0 (26) CUB 6
7 Alexander Povetkin 34-2-0 (24) RUS 7
8 Kubrat Pulev 27-1-0 (14) BUL 8
9 Joseph Parker 25-2-0 (19) NZ 9
10 Adam Kownacki 19-0-0 (15) POL 10

Cruiserweight (200lbs/91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Oleksandr Usyk 16-0-0 (12) UKR ***
1 Mairis Briedis 26-1-0 (19) LVA 1
2 Murat Gassiev 26-1-0 (19) RUS 2
3 Yunier Dorticos 24-1-0 (22) CUB 3
4 Krzysztof Glowacki 31-2-0 (19) POL 4
5 Denis Lebedev 32-2-0 (23) RUS 6
6 Kevin Lerena 23-1-0 (10) RSA 7
7 Mateusz Masternak 41-5-0 (28) POL 8
8 Yves Ngabu 20-0-0 (14) BEL 9
9 Ilunga Makabu 25-2-0 (24) COD --
10 Andrew Tabiti 17-1-0 (13) USA 5

Light Heavyweight (175lbs/79kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Oleksandr Gvozdyk 17-0-0 (14) UKR ***
1 Dmitry Bivol 16-0-0 (11) RUS 1
2 Sergey Kovalev 33-3-1 (28) RUS 2
3 Eleider Alvarez 24-1-0 (12) COL 3
4 Marcus Browne 23-0-0 (16) USA 4
5 Artur Beterbiev 14-0-0 (14) RUS 5
6 Badou Jack 22-2-3 (13) SWE 6
7 Jesse Hart 26-2-0 (21) USA --
8 Joe Smith Jr. 24-3-0 (20) USA 8
9 Anthony Yarde 18-0-0 (17) ENG 9
10 Sullivan Barrera 22-3-0 (14) CUB 7

Super Middleweight (168lbs/76.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Callum Smith 26-0-0 (19) ENG 1
2 Gilberto Ramirez 40-0-0 (26) MEX 2
3 Chris Eubank Jr. 28-2-0 (21) ENG 3
4 Anthony Dirrell 33-1-1 (24) USA 4
5 Caleb Plant 18-0-0 (10) USA 6
6 David Benavidez 21-0-0 (18) USA 7
7 Saul Alvarez 52-1-2 (35) MEX 8
8 Jose Uzcategui 28-3-0 (23) VEN 9
9 John Ryder 28-4-0 (16) ENG 10
10 Avni Yildirim 21-2-0 (12) TUR --

Middleweight (160lbs/72.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Saul Alvarez 52-1-2 (35) MEX ***
1 Gennady Golovkin 39-1-1 (35) KAZ 1
2 Daniel Jacobs 35-3-0 (29) USA 2
3 Sergiy Derevyanchenko 13-1-0 (10) UKR 3
4 Jermall Charlo 28-0-0 (21) USA 4
5 Rob Brant 25-1-0 (17) USA 5
6 David Lemieux 40-4-0 (34) CAN 6
7 Demetrius Andrade 27-0-0 (17) USA 7
8 Ryota Murata 14-2-0 (11) JPN 8
9 Hassan N'Dam N'Jikam 37-4-0 (21) FRA 9
10 Maciej Sulecki 28-1-0 (11) POL 10

Junior Middleweight (154lbs/70kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Julian Williams 27-1-1 (16) USA 1
2 Jarrett Hurd 23-1-0 (16) USA 2
3 Tony Harrison 28-2-0 (21) USA 3
4 Jermell Charlo 31-1-0 (15) USA 4
5 Erislandy Lara 25-3-3 (14) CUB 5
6 Brian Castano 15-0-1 (11) ARG 6
7 Jaime Munguia 33-0-0 (26) MEX 7
8 Michel Soro 33-2-1- (22) FRA 8
9 Kell Brook 40-2-0 (26) ENG 9
10 Dennis Hogan 28-2-1 (7) IRE 10

Welterweight (147lbs/66.7kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Open - - -
1 Errol Spence Jr. 25-0-0 (21) USA 1
2 Terence Crawford 35-0-0 (26) USA 2
3 Shawn Porter 30-2-1 (17) USA 3
4 Keith Thurman 29-0-0 (22) USA 4
5 Manny Pacquiao 61-7-2 (39) PHI 5
6 Yordenis Ugas 23-4-0 (11) CUB 6
7 Danny Garcia 35-2-0 (21) USA 7
8 Kudratillo Abdukakhorov 16-0-0 (9) UZB 8
9 Sergey Lipinets 15-1-0 (11) KAZ 9
10 Egidijus Kavaliauskas 21-0-1 (17) LTU 10

Junior Welterweight (140lbs/63.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Mikey Garcia 39-1-0 (30) USA ***
1 Regis Prograis 24-0-0 (20) USA 1
2 Josh Taylor 15-0-0 (12) SCO 2
3 Jose Carlos Ramirez 24-0-0 (16) USA 3
4 Viktor Postol 31-2-0 (12) UKR 4
5 Maurice Hooker 26-0-3 (17) USA 5
6 Antonio Orozco 28-1-0 (17) USA 6
7 Kiryl Relikh 23-3-0 (19) BLR 7
8 Pablo Cesar Cano 32-7-1 (22) MEX 8
9 Ivan Baranchyk 19-1-0 (12) RUS 9
10 Vergil Ortiz Jr. 13-0-0 (13) USA 10

Lightweight (135lbs/61.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Vasiliy Lomachenko 13-1-0 (10) UKR 1
2 Mikey Garcia 39-1-0 (30) USA 2
3 Robert Easter Jr. 21-1-1 (14) USA 3
4 Richard Commey 28-2-0 (25) GHA 4
5 Jose Pedraza 26-2-0 (13) PR 5
6 Rances Barthelemy 27-1-1 (14) CUB 6
7 Luke Campbell 20-2-0 (16) ENG 7
8 Devin Haney 22-0-0 (14) USA 8
9 Teofimo Lopez 13-0-0 (11) USA 9
10 Raymundo Beltran 36-8-1 (22) USA 10

Junior Lightweight (130lbs/59kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Miguel Berchelt 36-1-0 (32) MEX 1
2 Gervonta Davis 21-0-0 (20) USA 2
3 Tevin Farmer 29-4-1 (6) USA 3
4 Jamel Herring 26-2-0 (10) USA 4
5 Shavkatdzhon Rakhimov 14-0-0 (11) RUS 5
6 Eduardo Hernandez 28-0-0 (25) MEX 6
7 Masayuki Ito 25-2-1 (13) JPN 7
8 Andrew Cancio 20-4-2 (15) USA 8
9 Joseph Diaz Jr. 29-1-0 (15) USA 9
10 Francisco Vargas 25-2-2 (18) MEX 10

Featherweight (126lbs/57.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Leo Santa Cruz 36-1-1 (19) USA 1
2 Josh Warrington 29-0-0 (6) ENG 2
3 Gary Russell Jr. 30-1-0 (18) USA 3
4 Oscar Valdez 26-0-0 (20) MEX 4
5 Carl Frampton 26-2-0 (15) NRL 5
6 Can Xu 17-2-0 (3) CHI 6
7 Tugstsogt Nyambayar 11-0-0 (9) MNG 7
8 Kid Galahad 26-1-0 (15) ENG 8
9 Shakur Stevenson 11-0-0 (6) USA 9
10 Jessie Magdaleno 26-1-0 (18) USA 10

Junior Featherweight (122lbs/55.3kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Guillermo Rigondeaux 18-1-0 (12) CUB ***
1 Rey Vargas 33-0-0 (22) MEX 1
2 Emanuel Navarrete 27-1-0 (23) MEX 2
3 Daniel Roman 27-2-1 (10) USA 3
4 TJ Doheny 21-1-0 (15) IRE 4
5 Ryosuke Iwasa 26-3-0 (16) JPN 5
6 Shingo Wake 26-5-2 (18) JPN 6
7 Brandon Figueroa 19-0-0 (14) USA 7
8 Isaac Dogboe 20-2-0 (14) GHA 8
9 Tomoki Kameda 36-2-0 (20) JPN 9
10 Carlos Castro 23-0-0 (9) USA 10

Bantamweight (118lbs/53.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Naoya Inoue 18-0-0 (16) JPN 1
2 Luis Nery 29-0-0 (23) MEX 2
3 Zolani Tete 28-3-0 (21) RSA 3
4 Nonito Donaire 40-5-0 (26) PHI 4
5 Ryan Burnett 20-1-0 (10) NIR 5
6 Takuma Inoue 13-0-0 (3) JPN 6
7 Nordine Oubaali 15-0-0 (11) FRA 7
8 John Riel Casimero 27-4-0 (18) PHI 8
9 Emmanuel Rodriguez 19-1-0 (12) PR 9
10 Juan Carlos Payano 21-2-0 (9) DR 10

Junior Bantamweight (115lbs/52.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Juan Francisco Estrada 39-3-0 (26) MEX ***
1 Srisaket Sor Rungvisai 47-5-1 (41) THA 1
2 Donnie Nietes 42-1-5 (23) PHI 2
3 Kazuto Ioka 23-2-0 (13) JPN 3
4 Roman Gonzalez 47-2-0 (39) NIC 4
5 Jerwin Ancajas 31-1-2 (21) PHI 5
6 Khalid Yafai 25-0-0 (15) ENG 6
7 Israel Gonzalez 23-3-0 (10) MEX 7
8 Aston Palicte 25-2-1 (21) PHI 8
9 Andrew Moloney 20-0-0 (13) AUS 9
10 Alejandro Santiago 19-2-5 (9) MEX 10

Flyweight (112lbs/51kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Kosei Tanaka 13-0-0 (7) JPN 1
3 Moruti Mthalane 38-2-0 (25) RSA 2
2 Artem Dalakian 19-0-0 (14) UKR 3
4 Charlie Edwards 15-1-0 (6) ENG 4
5 Julio Cesar Martinez Aguilar 14-1-0 (11) MEX 5
6 Cristofer Rosales 28-4-0 (19) NIC 6
7 Sho Kimura 18-3-2 (11) JPN 7
8 Muhammad Waseem 8-1-0 (6) KOR 8
9 Masayuki Kuroda 30-8-3 (16) JPN 9
10 Giemel Magramo 23-1-0 (19) PHI 10

Junior Flyweight (108lbs/49kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Ken Shiro 15-0-0 (8) JPN 1
2 Hiroto Kyoguchi 12-0-0 (9) JPN 2
3 Carlos Canizales 22-0-1 (17) VEN 3
4 Felix Alvarado 35-2-0 (30) NIC 4
5 Hekkie Budler 32-4-0 (10) ZAF 5
6 Angel Acosta 20-1-0 (20) PR 6
7 Ryoichi Taguchi 27-4-2 (12) JPN 7
8 Edward Heno 14-0-5 (5) PHI 8
9 Milan Melindo 37-4-0 (13) PHI 9
10 Tetsuya Hisada 34-9-2 (20) JPN 10

Strawweight (105lbs/47.6kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Wanheng Menayothin 53-0-0 (18) THA 1
2 Knockout CP Freshmart 19-0-0 (7) THA 2
3 Vic Saludar 19-3-0 (10) PHI 3
4 Byron Rojas 26-4-3 (11) NIC 4
5 Joey Canoy 15-3-1 (8) PHI 5
6 Simpiwe Konkco 19-5-0 (7) RSA 6
7 Jose Argumedo 23-4-1 (14) MEX 7
8 Melvin Jerusalem 14-2-0 (8) PHI 8
9 DeeJay Kriel 15-1-1 (7) RSA 9
10 Lito Dante 16-10-4 (8) PHI 10

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 1020 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go