Novità fra i pesi massimi e in altre 5 categorie
Un'altra settimana che sconvolge parecchie classifiche in una fine d'anno scoppiettante per le stesse. Cominciamo dai pesi massimi dove la rinuncia a incontrare Povetkin costa l'uscita per inattività a Bermane Stiverne che era nr 7. Esce anche Johann Duhaupas che era nr 9 e lo ha sostituito perdendo per K.O. Di conseguenza Carlos Takam passa da nr 8 a nr 7 mentre Andy Ruiz guadagna due posizioni ed è il nuovo nr 8. Debuttano il tedesco Chistian Hammer al nr 9 e l'inglese Dillian Whyte al nr 10. Da specificare che per ora Povetkin rimane nr 1 ma se la sua positività sarà confermata e il pugile squalificato verrà estromesso dalla classifica. Fra i mediomassimi la vittoria di Joe Smith Jr su Bernard Hopkins lo lascia terzo in classifica, troppa la distanza con chi lo precede. Il cubano Sullivan Barrera ha messo K.O. l'ucraino Vyacheslav Shabranskyy e ne prende il posto debuttando al nr 5. Shabranskyy esce. Fra i pesi medi l'irlandese Andy Lee, che era nr 4, supera l'anno di inattività ed esce. Il francese N'Jikam batte l'imbattuto Alfonso blanco e sale dal nr 7 al nr 5 sfruttando anche l'uscita di Lee. Khurtsidze, Derevyanchenko e Heiland guadagnano una posizione e sono ora classificati in questo ordine dal nr 7 al nr 9. Il giapponese Ryota Murata esordisce al nr 10. Fra i pesi piuma la vittoria di Jojo Diaz sul messicano Garcia gli fa guadagnare un posto, adesso Garcia è nr 8 mentre l'argentino Cuellar scende al nr 9. Fra i pesi supergallo il venezuelano Nehomar Cermeno batte il cinese Qiu e sale dal nr 10 al nr 9. Percorso inverso per il messicano Juarez. Fra i pesi mosca esce per inattività il sudafricano Moruti Mthalane che era nr 8. Avanzano perciò di una posizione Chockchai e Kogawa che sono ora nr 8 e nr 9. Al nr 10 debutta il francese Vincent Legrand.
P4P
| Rank | Name | Nationality | Record | Division |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Gonzalez | NIC | 46-0-0 (38) | Jr. Bantamweight |
| 2 | Andre Ward | USA | 30-0-0 (15) | Light Heavyweight |
| 3 | Sergey Kovalev | RUS | 30-1-1 (26) | Light Heavyweight |
| 4 | Manny Pacquiao | PHI | 59-6-2 (38) | Welterweight |
| 5 | Terence Crawford * | USA | 30-0-0 (21) | Jr. Welterweight |
| 6 | Gennady Golovkin | KAZ | 36-0-0 (33) | Middleweight |
| 7 | Vasyl Lomachenko | UKR | 7-1-0 (5) | Jr. Lightweight |
| 8 | Juan Francisco Estrada | MEX | 34-2-0 (24) | Flyweight |
| 9 | Carl Frampton | NRL | 23-0-0 (14) | Featherweight |
| 10 | Saul Alvarez * | MEX | 48-1-1 (34) | Jr. Middleweigh |
Heavyweight
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Alexander Povetkin | 31-1-0 (23) | RUS | 1 |
| 2 | Anthony Joshua | 18-0-0 (18) | ENG | 2 |
| 3 | Luis Ortiz | 27-0-0 (23) | CUB | 3 |
| 4 | Deontay Wilder | 36-0-0 (35) | USA | 4 |
| 5 | Joseph Parker | 22-0-0 (18) | NZ | 5 |
| 6 | Kubrat Pulev | 24-1-0 (13) | BUL | 6 |
| 7 | Carlos Takam | 33-3-1 (24) | CMR | 8 |
| 8 | Andy Ruiz | 29-1-0 (19) | USA | 10 |
| 9 | Christian Hammer | 20-4-0 (11) | ROM | -- |
| 10 | Dillian Whyte | 20-1-0 (15) | JAM | -- |
Cruiserweight (200lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Oleksandr Usyk | 11-0-0 (10) | UKR | 1 |
| 2 | Murat Gassiev | 24-0-0 (17) | RUS | 2 |
| 3 | Denis Lebedev | 29-3-0 (22) | RUS | 3 |
| 4 | Krzysztof Glowacki | 26-1-0 (16) | POL | 4 |
| 5 | Tony Bellew | 28-2-1 (18) | ENG | 5 |
| 6 | Marco Huck | 40-3-1 (27) | GER | 6 |
| 7 | Mairis Briedis | 21-0-0 (18) | LVA | 7 |
| 8 | Victor Emilio Ramirez | 22-3-1 (17) | ARG | 8 |
| 9 | Krzysztof Wlodarczyk | 52-3-1 (37) | POL | 9 |
| 10 | Yunier Dorticos | 21-0-0 (20) | CUB | 10 |
Light Heavyweight (175lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| Adonis Stevenson | 28-1-0 (23) | CAN | *** | |
| 1 | Andre Ward | 31-0-0 (15) | USA | 1 |
| 2 | Sergey Kovalev | 30-1-1 (26) | RUS | 2 |
| 3 | Joe Smith Jr. | 23-1-0 (19) | USA | 3 |
| 4 | Nathan Cleverly | 30-3-0 (16) | WLS | 4 |
| 5 | Sullivan Barrera | 18-1-0 (13) | CUB | -- |
| 6 | Artur Beterbiev | 10-0-0 (10) | RUS | 6 |
| 7 | Eleider Alvarez | 20-0-0 (10) | COL | 7 |
| 8 | Juergen Braehmer | 48-3-0 (35) | GER | 8 |
| 9 | Oleksandr Gvozdk | 12-0-0 (10) | UKR | 9 |
| 10 | Andrzej Fonfara | 28-4-0 (16) | POL | 10 |
Super Middleweight (168lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | James DeGale | 23-1-0 (14) | ENG | 1 |
| 2 | Badou Jack | 20-1-2 (12) | SWE | 2 |
| 3 | George Groves | 25-3-0 (18) | ENG | 3 |
| 4 | Gilberto Ramirez | 34-0-0 (24) | MEX | 4 |
| 5 | Anthony Dirrell | 28-1-1 (22) | USA | 5 |
| 6 | Arthur Abraham | 44-5-0 (29) | GER | 6 |
| 7 | Fedor Chudinov | 14-1-0 (10) | RUS | 7 |
| 8 | Lucian Bute | 32-3-1 (25) | CAN | 8 |
| 9 | Callum Smith | 22-0-0 (17) | ENG | 9 |
| 10 | Andre Dirrell | 25-2-0 (16) | USA | 10 |
Middleweight (160lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| Saul Alvarez | 48-1-1 (34) | MEX | *** | |
| 1 | Gennady Golovkin | 36-0-0 (33) | KAZ | 1 |
| 2 | Daniel Jacobs | 32-1-0 (29) | USA | 2 |
| 3 | Billy Joe Saunders | 24-0-0 (12) | ENG | 3 |
| 4 | David Lemieux | 36-3-0 (32) | CAN | 5 |
| 5 | Hassan N'Dam N'Jikam | 35-2-0 (21) | CMR | 7 |
| 6 | Chris Eubank Jr. | 23-1-0 (18) | ENG | 6 |
| 7 | Avtandil Khurtsidze | 32-2-2 (21) | GEO | 8 |
| 8 | Sergiy Derevyanchenko | 9-0-0 (7) | RUS | 9 |
| 9 | Jorge Sebastian Heiland | 28-4-2 (15) | ARG | 10 |
| 10 | Ryota Murata | 11-0-0 (8) | JPN | -- |
Junior Middleweight (154lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Saul Alvarez | 48-1-1 (34) | MEX | 1 |
| 2 | Jermall Charlo | 25-0-0 (19) | USA | 2 |
| 3 | Erislandy Lara | 23-2-2 (13) | CUB | 3 |
| 4 | Demetrius Andrade | 23-0-0 (16) | USA | 4 |
| 5 | Jermell Charlo | 28-0-0 (11) | USA | 5 |
| 6 | Austin Trout | 30-3-0 (17) | USA | 6 |
| 7 | Vanes Martirosyan | 36-3-1 (21) | USA | 7 |
| 8 | Julian Williams | 22-1-1 (14) | USA | 8 |
| 9 | Liam Smith | 23-1-1 (12) | ENG | 9 |
| 10 | Willie Nelson | 25-3-1 (15) | USA | 10 |
Welterweight (147lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| Open | - | - | - | |
| 1 | Manny Pacquiao | 59-6-2 (38) | PHI | 1 |
| 2 | Kell Brook | 36-1-0 (25) | ENG | 2 |
| 3 | Keith Thurman | 27-0-0 (22) | USA | 3 |
| 4 | Timothy Bradley | 33-2-1 (13) | USA | 4 |
| 5 | Shawn Porter | 26-2-1 (16) | USA | 5 |
| 6 | Errol Spence Jr. | 21-0-0 (18) | USA | 6 |
| 7 | Danny Garcia | 32-0-0 (18) | USA | 7 |
| 8 | Jessie Vargas | 27-2-0 (10) | USA | 8 |
| 9 | Felix Diaz | 18-1-0 (8) | DOM | 9 |
| 10 | Charles Manyuchi | 20-2-1 (12) | ZIM | 10 |
Junior Welterweight (140lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| Terence Crawford | 30-0-0 (21) | USA | *** | |
| 1 | Viktor Postol | 28-1-0 (12) | UKR | 1 |
| 2 | Julius Indongo | 21-0-0 (11) | NAM | 2 |
| 3 | Adrien Broner | 32-2-0 (24) | USA | 3 |
| 4 | Sergey Lipinets | 11-0-0 (9) | KAZ | 4 |
| 5 | John Molina Jr. | 29-7-0 (23) | USA | 5 |
| 6 | Ruslan Provodnikov | 25-5-0 (18) | RUS | 6 |
| 7 | Antonio Orozco | 25-0-0 (16) | USA | 7 |
| 8 | Adrian Granados | 18-4-2 (12) | USA | 8 |
| 9 | Ricky Burns | 41-5-1 (14) | SCO | 9 |
| 10 | Eduard Troyanovsky | 25-1-0 (22) | RUS | 10 |
Lightweight (135lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Jorge Linares | 41-3-0 (27) | VEN | 1 |
| 2 | Dejan Zlaticanin | 22-0-0 (15) | MNE | 2 |
| 3 | Terry Flanagan | 32-0-0 (13) | ENG | 3 |
| 4 | Rances Barthelemy | 25-0-0 (13) | CUB | 4 |
| 5 | Robert Easter Jr. | 18-0-0 (14) | USA | 5 |
| 6 | Anthony Crolla | 31-5-3 (13) | ENG | 6 |
| 7 | Denis Shafikov | 38-2-1 (20) | RUS | 7 |
| 8 | Petr Petrov | 38-4-2 (19) | RUS | 8 |
| 9 | Richard Commey | 24-2-0 (22) | GHA | 9 |
| 10 | Raymundo Beltran | 32-7-1 (20) | MEX | 10 |
Junior Lightweight (130lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Vasyl Lomachenko | 7-1-0 (5) | UKR | 1 |
| 2 | Francisco Vargas | 23-0-2 (17) | MEX | 2 |
| 3 | Orlando Salido | 42-13-4 (30) | MEX | 3 |
| 4 | Jezreel Corrales | 20-1-0 (8) | PAN | 4 |
| 5 | Takashi Miura | 30-3-2 (23) | JPN | 5 |
| 6 | Takashi Uchiyama | 24-1-1 (20) | JPN | 6 |
| 7 | Jason Sosa | 20-1-4 (15) | USA | 7 |
| 8 | Jose Pedraza | 22-0-0 (12) | PR | 8 |
| 9 | Roman Martinez | 29-3-3 (17) | PR | 9 |
| 10 | Miguel Berchelt | 30-1-0 (27) | MEX | 10 |
Featherweight (126lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Carl Frampton | 23-0-0 (14) | NRL | 1 |
| 2 | Simpiwe Vetyeka | 29-3-0 (17) | RSA | 2 |
| 3 | Lee Selby | 23-1-0 (8) | WLS | 3 |
| 4 | Gary Russell, Jr. | 27-1-0 (16) | USA | 4 |
| 5 | Leo Santa Cruz | 32-1-1 (18) | USA | 5 |
| 6 | Abner Mares | 30-2-1 (15) | MEX | 6 |
| 7 | Oscar Valdez | 21-0-0 (19) | MEX | 7 |
| 8 | Joseph Diaz Jr. | 23-0-0 (13) | USA | 9 |
| 9 | Jesus Marcelo Andres Cuellar | 28-2-0 (21) | ARG | 8 |
| 10 | Oscar Escandon | 25-2-0 (17) | COL | 10 |
Junior Featherweight (122lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Rigondeaux | 17-0-0 (11) | CUB | *** | |
| 1 | Jessie Magdaleno | 24-0-0 (17) | USA | 1 |
| 2 | Nonito Donaire | 37-4-0 (24) | PHI | 2 |
| 3 | Jonathan Guzman | 22-0-0 (22) | DOM | 3 |
| 4 | Rey Vargas | 28-0-0 (22) | MEX | 4 |
| 5 | Hugo Ruiz | 36-4-0 (32) | MEX | 5 |
| 6 | Shingo Wake | 20-5-2 (12) | JPN | 6 |
| 7 | Genesis Servania | 28-0-0 (11) | PHI | 7 |
| 8 | Moises Flores | 25-0-0 (17) | MEX | 8 |
| 9 | Nehomar Cermeno | 26-5-1 (15) | VEN | 10 |
| 10 | Cesar Juarez | 19-5-0 (14) | MEX | 9 |
Bantamweight (118lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Shinsuke Yamanaka | 26-0-2 (18) | JPN | 1 |
| 2 | Rau'shee Warren | 14-1-0 (4) | USA | 2 |
| 3 | Juan Carlos Payano | 17-1-0 (8) | DR | 3 |
| 4 | Jamie McDonnell | 29-2-1 (13) | ENG | 4 |
| 5 | Liborio Solis | 25-5-1 (11) | VEN | 5 |
| 6 | Anselmo Moreno | 36-5-1 (12) | PAN | 6 |
| 7 | Marlon Tapales | 29-2-0 (12) | PHI | 7 |
| 8 | Lee Haskins | 34-3-0 (14) | ENG | 8 |
| 9 | Luis Nery | 22-0-0 (16) | MEX | 9 |
| 10 | Tepparith Kokietgym | 35-3-0 (32) | THA | 10 |
Junior Bantamweight (115lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Naoya Inoue | 11-0-0 (9) | JPN | 1 |
| 2 | Roman Gonzalez | 46-0-0 (38) | NIC | 2 |
| 3 | Carlos Cuadras | 35-1-1 (27) | MEX | 3 |
| 4 | Khalid Yafai | 21-0-0 (14) | ENG | 4 |
| 5 | Srisaket Sor Rungvisai | 41-4-1 (38) | THA | 5 |
| 6 | Luis Concepcion | 35-5-0 (24) | PAN | 6 |
| 7 | Jerwin Ancajas | 25-1-1 (16) | PHI | 7 |
| 8 | Kohei Kono | 32-9-1 (13) | JPN | 8 |
| 9 | Norberto Jimenez | 25-8-4 (13) | DR | 9 |
| 10 | Takuma Inoue | 8-0-0 (2) | JPN | 10 |
Flyweight (112lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Johnriel Casimero | 23-3-0 (15) | PHI | 1 |
| 2 | Kazuto Ioka | 20-1-0 (12) | JPN | 2 |
| 3 | Donnie Nietes | 39-1-4 (22) | PHI | 3 |
| 4 | Juan Carlos Reveco | 37-3-0 (19) | ARG | 4 |
| 5 | McWilliams Arroyo | 16-3-0 (14) | PR | 5 |
| 6 | Yodmongkol Vor Saengthep | 43-3-0 (29) | THA | 6 |
| 7 | Daigo Higa | 11-0-0 (11) | JPN | 7 |
| 8 | Nawaphon Por Chokchai | 36-0-0 (28) | THA | 9 |
| 9 | Takuya Kogawa | 28-4-0 (13) | JPN | 10 |
| 10 | Vincent Legrand | 24-0-0 (14) | FRA | -- |
Junior Flyweight (108lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Ryoichi Taguchi | 25-2-1 (11) | JPN | 1 |
| 2 | Pedro Guevara | 29-2-1 (17) | MEX | 2 |
| 3 | Ganigan Lopez | 28-6-0 (17) | MEX | 3 |
| 4 | Akira Yaegashi | 24-5-1 (12) | JPN | 4 |
| 5 | Javier Mendoza | 24-4-1 (19) | MEX | 5 |
| 6 | Rey Loreto | 23-13-0 (15) | PHI | 6 |
| 7 | Moises Fuentes | 24-2-1 (13) | MEX | 7 |
| 8 | Jonathan Taconing | 23-3-1 (19) | PHI | 8 |
| 9 | Jesse Espinas | 15-2-0 (10) | PHI | 9 |
| 10 | Milan Melindo | 35-2--0 (12) | PHI | 10 |
Strawweight (105lbs)
| Rank | Name | Record - W-L-D (KO) | Nationality | Last Week |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Wanheng Menayothin | 44-0-0 (17) | THA | 1 |
| 2 | Knockout CP Freshmart | 14-0-0 (6) | THA | 2 |
| 3 | Jose Argumedo | 19-3-1 (11) | MEX | 3 |
| 4 | Byron Rojas | 18-3-3 (8) | NIC | 4 |
| 5 | Katsunari Takayama | 31-8-0 (12) | JPN | 5 |
| 6 | Carlos Buitrago | 30-2-1 (17) | NIC | 6 |
| 7 | Saul Juarez | 23-5-1 (12) | MEX | 7 |
| 8 | Simphiwe Khonco | 17-5-0 (7) | RSA | 8 |
| 9 | Xiong Zhao Zhong | 26-7-1 (14) | CHN | 9 |
| 10 | Petchmanee Kokietgym | 15-0-0 (8) | THA | 10 |



