logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL 22 NOVEMBRE 2015

 

Cambi in molte categorie e nella Pound for Pound

Di Vittorio Parisi

Moltissimi cambi questa settimana dovuti a una grandissima concentrazione di incontri importanti. Andiamo subito a vederli. Nella P4P gli incontri troppo facili costano due posti in classifica al cubano Guillermo Rigondeaux che passa dal nr 5 al nr 7 consentendo a Juan Francisco Estrada di salire al nr 5 e a Sergey Kovalev di salire al nr 6. Saul Alvarez sostituisce Miguel Angel Cotto al nr 10 dopo averlo battuto.  Fra i pesi supermedi la differenza di livello della recente attività consente al messicano Ramirez Sanchez di scambiarsi di posto con Sakio Bika, il primo è ora nr 8, il secondo è nr 9. Al nr 10 entra l'inglese Martin Murray dopo avere perso di stretta misura con il mr 1 Arthur Abraham. Esce di conseguenza Andre Dirrell.

Fra i pesi medi il nuovo campione del mondo è Saul Alvarez. il detronizzato Cotto scende al nr 4 spingendo indietro di una posizione Jacobs, Lemieux, N'Jikam, Geale, Saunders e Wade ora classificati in questo ordine dal nr 5 al nr 10. Esce l'argentino Heiland. Alvarez lascia i superwelter dove era nr 1, sostituito dal cunano Lara , a sua volta seguito nell'ordine da Trout, Jermall Charlo, Jermell Charlo, Andrade, Molina, Martirosyan, Williams, Soro. Al nr 10 ritorna Willie Nelson. Fra i pesi leggeri la vittoria dell'inglese di origini italiane Anthony Crolla su Darleys Perez lo fa entrare al nr 9 alle spalle di Marsili. Il russo Petrov di conseguenza perde una posizione ed è al nr 10 mentre il suo connazionale Shafikov esce. Fra i superpiuma Francisco Vargas ha battuto il giapponese Miura e balza dal nr 6 al nr 2 mentre Miura scende dal nr 2 al nr 3. Fortuna, Martinez e Salido scendono di una posizione e sono ora in questo ordine dal nr 4 al nr 6. Fra i pesi gallo esce Randy Caballero per inattività. Caballero era nr 7 e di conseguenza Warren, Tepparith e Singyu guadagnano una posizione assestandosi in questo ordine dal nr 7 al nr 9. Al nr 10 ritorna l'inglese Haskins.  Fra i supermosca Norberto Jimenez prende il posto al nr 10 di David Sanchez a seguito di una vittoria ottenuta una setttimana prima ma troppo tardi per essere presa in considerazione. 

P4P

 

RankNameNationalityRecordDivision
1 Roman Gonzalez * NIC 43-0-0 (37) Flyweight
2 Manny Pacquiao PHI 57-6-2 (38) Welterweight
3 Wladimir Klitschko * UKR 63-3-0 (53) Heavyweight
4 Timothy Bradley USA 31-1-1 (12) Welterweight
5 Juan Francisco Estrada MEX 31-2-0 (22) Flyweight
6 Sergey Kovalev RUS 26-0-1 (23) Light Heavyweight
7 Gennady Golovkin KAZ 33-0-0 (30) Middleweight
8 Guillermo Rigondeaux * CUB 15-0-0 (10) Jr. Featherweight
9 Naoya Inoue JPN 8-0-0 (7) Jr. Bantamweight
10 Saul Alvarez* MEX 46-1-1 (32) Middleweight

Heavyweight

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Wladimir Klitschko 64-3-0 (53) UKR ***
1 Alexander Povetkin 30-1-0 (22) RUS 1
2 Tyson Fury 24-0-0 (18) ENG 2
3 Deontay Wilder 35-0-0 (34) USA 3
4 Kubrat Pulev 20-1-0 (11) BUL 4
5 Bermane Stiverne 24-2-1 (21) CAN 5
6 Carlos Takam 31-2-1 (24) CMR 6
7 Vyacheslav Glazkov 21-0-1 (13) UKR 7
8 Bryant Jennings 19-1-0 (10) USA 8
9 Steve Cunningham 28-7-1 (13) USA 9
10 Anthony Joshua 14-0-0 (14) ENG 10

Cruiserweight (200lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Krzysztof Glowacki 25-0-0 (16) POL 1
2 Denis Lebedev 28-2-0 (21) RUS 2
3 Grigory Drozd 40-1-0 (28) RUS 3
4 Marco Huck 38-3-1 (26) GER 4
5 Victor Emilio Ramirez 22-2-1 (17) ARG 5
6 Ola Afolabi 22-4-4 (11) ENG 6
7 Ovill McKenzie 25-12-1 (13) JAM 7
8 Ilunga Makabu 19-1-0 (18) COD 8
9 Olanrewaju Durodola 22-2-0 (20) NGA 9
10 Youri Kalenga 22-2-0 (15) DRC 10

Light Heavyweight (175lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Adonis Stevenson 27-1-0 (22) CAN ***
1 Sergey Kovalev 28-0-1 (25) RUS 1
2 Andrzej Fonfara 28-3-0 (16) POL 2
3 Jean Pascal 30-3-1 (17) CAN 3
4 Juergen Braehmer 47-2-0 (35) GER 4
5 Artur Beterbiev 9-0-0 (9) RUS 5
6 Yunieski Gonzalez 16-1-0 (12) CUB 6
7 Eleider Alvarez 18-0-0 (10) COL 7
8 Isaac Chilemba 24-2-2 (10) RSA 8
9 Marcus Browne 16-0-0 (12) USA 9
10 Nathan Cleverly 29-3-0 (15) WLS 10

Super Middleweight (168lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Andre Ward 28-0-0 (15) USA ***
1 Arthur Abraham 44-4-0 (29) GER 1
2 Badou Jack 20-1-1 (12) SWE 2
3 James DeGale 21-1-0 (14) ENG 3
4 George Groves 21-3-0 (16) ENG 4
5 Robert Stieglitz 48-5-1 (28) GER 5
6 Anthony Dirrell 28-1-1 (22) USA 6
7 Fedor Chudinov 14-0-0 (10) RUS 7
8 Gilberto Ramirez Sanchez 32-0-0 (24) MEX 9
9 Sakio Bika 32-7-3 (21) AUS 8
10 Martin Murray 32-3-1 (15) ENG --

Middleweight (160lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Saul Alvarez 46-1-1 (32) MEX ---
1 Gennady Golovkin 34-0-0 (31) KAZ 1
2 Peter Quillin 32-0-1 (23) USA 2
3 Andy Lee 34-2-1 (24) IRE 3
4 Miguel Cotto 40-5-0 (33) PR ***
5 Daniel Jacobs 30-1-0 (27) USA 4
6 David Lemieux 34-3-0 (31) CAN 5
7 Hassan N'Dam N'Jikam 31-2-0 (18) CMR 6
8 Daniel Geale 31-4-0 (16) AUS 7
9 Billy Joe Saunders 22-0-0 (12) ENG 8
10 Dominic Wade 18-0-0 (12) USA 9

Junior Middleweight (154lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN     ***
1 Erislandy Lara 21-2-2 (12) CUB 2
2 Austin Trout 30-2-0 (17) USA 3
3 Jermall Charlo 22-0-0 (17) USA 4
4 Jermell Charlo 26-0-0 (11) USA 5
5 Demetrius Andrade 22-0-0 (15) USA 6
6 Carlos Molina 23-6-2 (7) MEX 7
7 Vanes Martirosyan 36-2-1 (21) USA 8
8 Julian Williams 21-0-1 (13) USA 9
9 Michel Soro 27-1-1 (17) FRA 10
10 Willie Nelson 24-2-1 (14) USA --

Welterweight (147lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN     ***
1 Manny Pacquiao 57-6-2 (38) PHI 1
2 Timothy Bradley 33-1-1 (13) USA 2
3 Kell Brook 35-0-0 (24) ENG 3
4 Amir Khan 31-3-0 (19) ENG 4
5 Keith Thurman 26-0-0 (22) USA 5
6 Shawn Porter 26-1-1 (16) USA 6
7 Diego Chaves 23-2-1 (19) ARG 7
8 Sadam Ali 22-0-0 (13) USA 8
9 Danny Garcia 31-0-0 (18) USA 9
10 Robert Guerrero 33-3-1 (18) USA 10

Junior Welterweight (140lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Viktor Postol 28-0-0 (12) UKR 1
2 Terence Crawford 27-0-0 (19) USA 2
3 Lucas Matthysse 37-4-0 (34) ARG 3
4 Jose Benavidez 23-0-0 (16) USA 4
5 Mauricio Herrera 22-5-0 (7) USA 5
6 Ruslan Provodnikov 25-4-0 (18) RUS 6
7 Adrien Broner 31-2-0 (22) USA 7
8 Jessie Vargas 26-1-1 (9) USA 8
9 Antonio Orozco 23-0-0 (15) USA 9
10 Eduard Troyanovsky 23-0-0 (20) RUS 10

Lightweight (135lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Dejan Zlaticanin 21-0-0 (14) MNE 1
2 Jorge Linares 40-3-0 (27) VEN 2
3 Terry Flanagan 29-0-0 (12) ENG 3
4 Argenis Mendez 23-3-1 (12) DR 4
5 Miguel Vazquez 35-5-0 (13) MEX 5
6 Sharif Bogere 27-1-0 (19) UGA 6
7 Kevin Mitchell 39-3-0 (29) ENG 7
8 Emiliano Marsili 32-0-1 (14) ITA 8
9 Anthony Crolla 30-4-3 (12) ENG --
10 Petr Petrov 36-4-2 (17) RUS 9

Junior Lightweight (130lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Takashi Uchiyama 23-0-1 (19) JPN 1
2 Francisco Vargas 23-0-1 (17) MEX 6
3 Takashi Miura 29-3-2 (22) JPN 2
4 Javier Fortuna 29-0-1 (21) DR 3
5 Roman Martinez 29-2-3 (17) PR 4
6 Orlando Salido 42-13-3 (29) MEX 5
7 Jose Pedraza 21-0-0 (12) PR 7
8 Edner Cherry 34-7-2 (19) BAH 8
9 Bryan Vasquez 34-2-0 (18) CRC 9
10 Eden Sonsona 34-6-2 (12) PHI 10

Featherweight (126lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Nicholas Walters 26-0-0 (21) JAM 1
2 Simpiwe Vetyeka 27-3-0 (16) RSA 2
3 Vasyl Lomachenko 5-1-0 (3) UKR 3
4 Lee Selby 22-1-0 (8) WLS 4
5 Gary Russell, Jr. 26-1-0 USA 5
6 Leo Santa Cruz 31-0-1 (17) USA 6
7 Abner Mares 29-2-1 (15) MEX 7
8 Evgeny Gradovich 20-1-1 (9) RUS 8
9 Jesus Marcelo Andres Cuellar 27-1-0 (20) ARG 9
10 Robinson Castellanos 21-10-0 (13) MEX 10

Junior Featherweight (122lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Guillermo Rigondeaux 16-0-0 (10) CUB ***
1 Carl Frampton 21-0-0 (14) NIR 1
2 Scott Quigg 31-0-2 (23) ENG 2
3 Nonito Donaire 35-3-0 (23) PHI 3
4 Shingo Wake 19-4-2 (11) JPN 4
5 Albert Pagara 25-0-0 (18) PHI 5
6 Julio Ceja 31-1-0 (27) MEX 6
7 Kiko Martinez 34-6-0 (25) ESP 7
8 Genesis Servania 26-0-0 (11) PHI 8
9 Rey Vargas 25-0-0 (20) MEX 9
10 Manuel Avila 19-0-0 (8) USA 10

Bantamweight (118lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Shinsuke Yamanaka 24-0-2 (17) JPN 1
2 Juan Carlos Payano 17-0-0 (8) DR 2
3 Anselmo Moreno 35-4-1 (12) PAN 3
4 Jamie McDonnell 27-2-1 (12) ENG 4
5 Tomoki Kameda 31-2-0 (19) JPN 5
6 Zhanat Zhakiyanov 26-1-0 (18) KAZ 6
7 Rau'shee Warren 13-1-0 (4) USA 8
8 Tepparith Kokietgym 31-3-0 (19) THA 9
9 Pungluang Sor Singyu 51-3-0 (35) THA 10
10 Lee Haskins 32-3-0 (14) ENG --

Junior Bantamweight (115lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Naoya Inoue 8-0-0 (7) JPN 1
2 Zolani Tete 21-3-0 (18) RSA 2
3 Carlos Cuadras 33-0-1 (26) MEX 3
4 Omar Narvaez 44-2-2 (23) ARG 4
5 Srisaket Sor Rungvisai 36-4-1 (33) THA 5
6 Kohei Kono 31-8-1 (13) JPN 6
7 McJoe Arroyo 17-0-0 (8) PR 7
8 Arthur Villanueva 27-1-0 (14) PHI 8
9 Luis Concepcion 33-4-0 (24) PAN 9
10 Norberto Jimenez 23-8-4 (12) DR --

Flyweight (112lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Roman Gonzalez 44-0-0 (38) NIC ***
1 Juan Francisco Estrada 33-2-0 (24) MEX 1
2 Amnat Ruenroeng 16-0-0 (5) THA 2
3 Kazuto Ioka 18-1-0 (10) JPN 3
4 Brian Viloria 36-5-0 (22) USA 4
5 Juan Carlos Reveco 36-2-0 (19) ARG 5
6 Edgar Sosa 51-9-0 (30) MEX 6
7 McWilliams Arroyo 16-2-0 (14) PR 7
8 Johnriel Casimero 21-3-0 (13) PHI 8
9 Yodmongkol Vor Saengthep 36-3-0 (2) THA 9
10 Sugura Muranaka 22-2-1 (7) JPN 10

Junior Flyweight (108lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Donnie Nietes 37-1-4 (21) PHI 1
2 Pedro Guevara 26-1-1 (17) MEX 2
3 Javier Mendoza 24-2-1 (19) MEX 3
4 Ryoichi Taguchi 22-2-1 (9) JPN 4
5 Rey Loreto 20-13-0 (12) PHI 5
6 Jonathan Taconing 22-2-1 (18) PHI 6
7 Paipharob Kokietgym 32-0-0 (25) THA 7
8 Francisco Rodriguez Jr 17-3-1 (11) MEX 8
9 Alberto Rossel 34-9-0 (13) PER 9
10 Milan Melindo 32-2-0 (12) PHI 10

Strawweight (105lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Hekkie Budler 29-1-0 (9) RSA 1
2 Wanheng Menayothin 39-0-0 (14) THA 2
3 Katsunari Takayama 30-7-0 (12) JPN 3
4 Knockout CP Freshmart 11-0-0 (6) THA 4
5 Carlos Buitrago 28-1-1 (16) NIC 5
6 Kosei Tanaka 5-0-0 (2) JPN 6
7 Xiong Zhao Zhong 26-6-1 (14) CHN 7
8 Byron Rojas 16-2-3 (8) NIC 8
9 Denver Cuello 36-5-6 (24) PHI 9
10 Simphiwe Khonco 15-5-0 (7) RSA 10

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 535 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go