logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

Ecco le classifiche TBRB aggiornate al 4 ottobre 2015

 okok

L'ucraino Postol è il nuovo n. 1 dopo la vittoria prima del limite su Matthysse che scenda al n. 3

 

Cambiamenti in tre categorie questa settimana. Nei pesi massimi leggeri, o cruiser, l'inglese Oville Mc Kenzie costringe al pareggio l'argentino Ramirez che era nr 5. Ramirez rimane in quella posizione ma Mc Kenzie entra al nr 8. Perdono una posizione Kudryashov e Makabu che sono ora rispettivamente nr 9 e 10 mentre è durato una sola settimana il rientro di Tony Bellew.

Fra i superleggeri è cambiato moltissimo. L'ucraino Viktor Postol è il nuovo numero 1 dopo la vittoria prima del limite sull'argentino Matthysse che scenda dal nr 1 al nr 3. Benavidez, Herrera, Crawford e Provodnikov perdono ognuno una posizione e sono ora classificati in quest'ordine dal nr 4 al nr 7. Broner, che ha battuto bene Allakhverdiev, passa dal nr 9 al nr 8 mentre Jessie Vargas scende dal nr 7 al nr 9. Cambia anche il nr 10, Humberto Soto perde con Antonio Orozco e gli lascia la posizione.  

Fra i superpiuma Pedraza batte Edner Cherry con un verdetto dubbio. Per questo motivo Cherry entra al nr 8 proprio alle spalle del suo vincitore. Scendono di una posizione ciascuno Vasquez e Sonsona ora rispettivamente nr 9 e 10 mentre esce il francese Jacob

 

P4P

RankNameNationalityRecordDivision
1 Roman Gonzalez * NIC 43-0-0 (37) Flyweight
2 Manny Pacquiao PHI 57-6-2 (38) Welterweight
3 Wladimir Klitschko * UKR 63-3-0 (53) Heavyweight
4 Timothy Bradley USA 31-1-1 (12) Welterweight
5 Guillermo Rigondeaux * CUB 15-0-0 (10) Junior Featherweight
6 Juan Francisco Estrada MEX 31-2-0 (22) Flyweight
7 Sergey Kovalev RUS 26-0-1 (23) Light Heavyweight
8 Gennady Golovkin KAZ 33-0-0 (30) Middleweight
9 Naoya Inoue JPN 8-0-0 (7) Jr. Bantamweight
10 Miguel Cotto* PR 40-4-0 (33) Middleweight

 

 

 

HEAVYWEIGHT

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Wladimir Klitschko 64-3-0 (53) UKR ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Alexander Povetkin 29-1-0 (21) RUS 1
2 Tyson Fury 24-0-0 (18) ENG 2
3 Deontay Wilder 35-0-0 (34) USA 3
4 Kubrat Pulev 20-1-0 (11) BUL 4
5 Bermane Stiverne 24-2-1 (21) CAN 5
6 Carlos Takam 31-2-1 (24) CMR 6
7 Vyacheslav Glazkov 20-0-1 (12) UKR 7
8 Bryant Jennings 19-1-0 (10) USA 8
9 Steve Cunningham 28-7-0 (13) USA 9
10 Anthony Joshua 14-0-0 (14) ENG 10

CRUISERWEIGHT

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Krzysztof Glowacki 25-0-0 (16) POL 1
2 Denis Lebedev 26-2-0 (19) RUS 2
3 Grigory Drozd 40-1-0 (28) RUS 3
4 Marco Huck 38-3-1 (26) GER 4
5 Victor Emilio Ramirez 22-2-1 (17) ARG 5
6 Rakhim Chakhiev 23-1-0 (18) RUS 6
7 Ola Afolabi 21-4-4 (10) ENG 7
8 Ovill McKenzie 25-12-1 (13) JAM --
9 Dmitry Kudryashov 18-0-0 (17) RUS 8
10 Ilunga Makabu 19-1-0 (18) COD 9

LIGHT HEAVYWEIGHT (175lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Adonis Stevenson 27-1-0 (22) CAN ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Sergey Kovalev 28-0-1 (25) RUS 1
2 Bernard Hopkins 55-7-2 (32) USA 2
3 Andrzej Fonfara 27-3-0 (16) POL 3
4 Jean Pascal 30-3-1 (17) CAN 4
5 Juergen Braehmer 47-2-0 (35) GER 5
6 Artur Beterbiev 9-0-0 (9) RUS 6
7 Yunieski Gonzalez 16-1-0 (12) CUB 7
8 Eleider Alvarez 17-0-0 (10) COL 8
9 Isaac Chilemba 24-2-2 (10) RSA 9
10 Marcus Browne 16-0-0 (12) USA 10

SUPER MIDDLEWEIGHT (168lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Andre Ward 28-0-0 (15) USA ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Arthur Abraham 43-4-0 (29) GER 1
2 Badou Jack 20-1-1 (12) SWE 2
3 James DeGale 21-1-0 (13) ENG 3
4 George Groves 21-3-0 (16) ENG 4
5 Robert Stieglitz 47-5-1 (26) GER 5
6 Anthony Dirrell 27-1-1 (22) USA 6
7 Fedor Chudinov 14-0-0 (10) RUS 7
8 Sakio Bika 32-7-3 (21) AUS 8
9 Gilberto Ramirez Sanchez 32-0-0 (24) MEX 9
10 Andre Dirrell 24-2-0 (16) USA 10

MIDDLEWEIGHT (160LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Miguel Cotto 40-4-0 (33) PR ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Gennady Golovkin 33-0-0 (30) KAZ 1
2 Peter Quillin 32-0-1 (23) USA 2
3 Andy Lee 34-2-1 (24) IRE 3
4 David Lemieux 34-2-0 (31) CAN 4
5 Jermain Taylor 33-4-1 (20) USA 5
6 Daniel Jacobs 30-1-0 (27) USA 6
7 Hassan N'Dam N'Jikam 31-2-0 (18) CMR 7
8 Daniel Geale 31-4-0 (16) AUS 8
9 Billy Joe Saunders 21-0-0 (11) ENG 9
10 Dominic Wade 18-0-0 (12) USA 10

JUNIOR MIDDLEWEIGHT (154LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Saul Alvarez 45-1-1 (32) MEX 1
2 Erislandy Lara 21-2-2 (12) CUB 2
3 Austin Trout 29-2-0 (16) USA 3
4 Jermall Charlo 22-0-0 (17) USA 4
5 Jermell Charlo 26-0-0 (11) USA 5
6 Carlos Molina 22-6-2 (6) MEX 6
7 Vanes Martirosyan 36-2-1 (21) USA 7
8 Julian Williams 20-0-1 (12) USA 8
9 Michel Soro 26-1-1 (16) FRA 9
10 Willie Nelson 24-2-1 (14) USA 10

WELTERWEIGHT (147LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Manny Pacquiao 57-6-2 (38) PHI 1
2 Timothy Bradley 32-1-1 (12) USA 2
3 Kell Brook 35-0-0 (24) ENG 3
4 Amir Khan 31-3-0 (19) ENG 4
5 Keith Thurman 26-0-0 (22) USA 5
6 Shawn Porter 26-1-1 (16) USA 6
7 Diego Chaves 23-2-1 (19) ARG 7
8 Sadam Ali 22-0-0 (13) USA 8
9 Danny Garcia 31-0-0 (18) USA 9
10 Brandon Rios 33-2-1 (24) USA 10

JUNIOR WELTERWEIGHT (140LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Viktor Postol 28-0-0 (12) UKR 8
2 Lamont Peterson 33-3-1 (17) USA 2
3 Lucas Matthysse 37-4-0 (34) ARG 1
4 Jose Benavidez 23-0-0 (16) USA 3
5 Mauricio Herrera 22-5-0 (7) USA 4
6 Terence Crawford 26-0-0 (18) USA 5
7 Ruslan Provodnikov 24-4-0 (17) RUS 6
8 Adrien Broner 31-2-0 (23) USA 9
9 Jessie Vargas 26-1-0 (9) USA 7
10 Antonio Orozco 23-0-0 (15) USA --

LIGHTWEIGHT (135LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
CHAMPION OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Miguel Vazquez 35-4-0 (13) MEX 1
2 Dejan Zlaticanin 21-0-0 (14) MNE 2
3 Jorge Linares 39-3-0 (26) VEN 3
4 Sharif Bogere 27-1-0 (19) UGA 4
5 Yuriorkis Gamboa 24-1-0 (17) CUB 5
6 Kevin Mitchell 39-3-0 (29) ENG 6
7 Emiliano Marsili 32-0-1 (14) ITA 7
8 Petr Petrov 36-4-2 (17) RUS 8
9 Diego Magdaleno 28-1-0 (12) USA 9
10 Denis Shafikov 36-1-1 (19) RUS 10

JUNIOR LIGHTWEIGHT (130LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Takashi Uchiyama 23-0-1 (19) JPN 1
2 Takashi Miura 29-2-2 (22) JPN 2
3 Javier Fortuna 29-0-1 (21) DR 3
4 Roman Martinez 29-2-3 (17) PR 4
5 Orlando Salido 42-13-3 (29) MEX 5
6 Francisco Vargas 22-0-1 (16) MEX 6
7 Jose Pedraza 21-0-0 (12) PR 7
8 Edner Cherry 34-7-2 (19) BAH --
9 Bryan Vasquez 34-2-0 (18) CRC 8
10 Eden Sonsona 34-6-2 (12) PHI 9

FEATHERWEIGHT (126LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Nicholas Walters 26-0-0 (21) JAM 1
2 Simpiwe Vetyeka 27-3-0 (16) RSA 2
3 Vasyl Lomachenko 4-1-0 (2) UKR 3
4 Lee Selby 21-1-0 (8) WLS 4
5 Gary Russell Jr. 26-1-0 (15) USA 5
6 Leo Santa Cruz 31-0-1 (17) USA 6
7 Abner Mares 29-2-1 (15) MEX 7
8 Evgeny Gradovich 19-1-1 (9) RUS 8
9 Jesus Marcelo Andres Cuellar 27-1-0 (20) ARG 9
10 Robinson Castellanos 21-10-0 (13) MEX 10

JUNIOR FEATHERWEIGHT (122LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Guillermo Rigondeaux 15-0-0 (10) CUB ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Carl Frampton 21-0-0 (14) NIR 1
2 Scott Quigg 31-0-2 (23) ENG 2
3 Nonito Donaire 35-3-0 (23) PHI 3
4 Shingo Wake 19-4-2 (11) JPN 4
5 Albert Pagara 24-0-0 (17) PHI 5
6 Julio Ceja 30-1-0 (27) MEX 6
7 Kiko Martinez 32-6-0 (24) ESP 7
8 Genesis Servania 26-0-0 (11) PHI 8
9 Rey Vargas 25-0-0 (20) MEX 9
10 Manuel Avila 18-0-0 (8) USA 10

BANTAMWEIGHT (118LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Shinsuke Yamanaka 24-0-2 (17) JPN 1
2 Juan Carlos Payano 17-0-0 (8) DR 2
3 Anselmo Moreno 35-4-1 (12) PAN 3
3 Jamie McDonnell 27-2-1 (12) ENG 4
5 Tomoki Kameda 31-2-0 (19) JPN 5
6 Zhanat Zhakiyanov 25-1-0 (18) KAZ 6
7 Randy Caballero 22-0-0 (13) USA 7
8 Rau'shee Warren 13-1-0 (4) USA 8
9 Tepparith Kokietgym 31-3-0 (19) THA 9
10 Pungluang Sor Singyu 51-3-0 (35) THA 10

JUNIOR BANTAMWEIGHT (115LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Naoya Inoue 8-0-0 (7) JPN 1
2 Zolani Tete 21-3-0 (18) RSA 2
3 Carlos Cuadras 33-0-1 (26) MEX 3
4 Omar Narvaez 43-2-2 (23) ARG 4
5 Srisaket Sor Rungvisai 35-4-1 (32) THA 5
6 McJoe Arroyo 17-0-0 (8) PR 6
7 Arthur Villanueva 27-1-0 (14) PHI 7
8 Kohei Kono 30-8-1 (13) JPN 8
9 Luis Concepcion 33-4-0 (24) PAN 9
10 David Sanchez 28-3-2 (22) MEX 10

FLYWEIGHT (112LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Roman Gonzalez 43-0-0 (37) NIC ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Juan Francisco Estrada 33-2-0 (24) MEX 1
2 Amnat Ruenroeng 16-0-0 (5) THA 2
3 Moruti Mthalane 31-2-0 (20) RSA 3
4 Brian Viloria 36-4-0 (22) USA 4
5 Kazuto Ioka 18-1-0 (10) JPN 5
6 Juan Carlos Reveco 36-2-0 (19) ARG 6
7 Edgar Sosa 51-9-0 (30) MEX 7
8 McWilliams Arroyo 16-2-0 (14) PR 8
9 Johnriel Casimero 21-3-0 (13) PHI 9
10 Yodmongkol Vor Saengthep 35-3-0 (21) THA 10

JUNIOR FLYWEIGHT (108LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Donnie Nietes 36-1-4 (21) PHI 1
2 Pedro Guevara 26-1-1 (17) MEX 2
3 Javier Mendoza 24-2-1 (19) MEX 3
4 Ryoichi Taguchi 22-2-1 (9) JPN 4
5 Rey Loreto 20-13-0 (12) PHI 5
6 Jonathan Taconing 22-2-1 (18) PHI 6
7 Paipharob Kokietgym 31-0-0 (24) THA 7
8 Francisco Rodriguez Jr. 17-3-1 (11) MEX 8
9 Alberto Rossel 34-9-0 (13) PER 9
10 Milan Melindo 32-2-0 (12) PHI 10

STRAWWEIGHT (105LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Hekkie Budler 29-1-0 (9) RSA 1
2 Wanheng Menayothin 37-0-0 (12) THA 2
3 Katsunari Takayama 30-7-0 (12) JPN 3
4 Knockout CP Freshmart 11-0-0 (6) THA 4
5 Carlos Buitrago 28-1-1 (16) NIC 5
6 Kosei Tanaka 5-0-0 (2) JPN 6
7 Xiong Zhao Zhong 26-6-1 (14) CHN 7
8 Byron Rojas 16-2-3 (8) NIC 8
9 Denver Cuello 36-5-6 (24) PHI 9
10 Simphiwe Khonco 15-5-0 (7) RSA 10
442
http://w.sharethis.com/images/facebook_counter.png); box-sizing: content-box !important;"> 
 

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 557 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go