logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

Le nostre classifiche dei migliori italiani al mese di maggio

00 

Bundu, Di Rocco (foto) e Marsili guidano il pound for pound di Boxeringweb.net

 

A CURA DI MATTEO BIANCAREDDU

 

 

 

 

PESI MASSIMI

  1. Francesco Pianeta (31-1-1, 17 KO)

  2. Matteo Modugno (15-0-0, 8 KO)

  3. Fabio Tuiach (27-3-0, 15 KO) – campione italiano

  4. Salvatore Erittu (26-2-0, 10 KO)

  5. Gianluca Mandras (9-4-0, 5 KO)

  6. Ivan Di Berardino (2-0-0, 2 KO)

  7. Sergio Romano (1-5-0, 0 KO)

  8. Gianluca Sirci (4-4-0, 2 KO)

  9. Gianluca Zirco (0-1-0)

  10. Umberto Lucci (0-1-0)

PESI CRUISER

  1. Mirko Larghetti (22-1-0, 14 KO)

  2. Giacobbe Fragomeni (32-5-2, 13 KO)

  3. Maurizio Lovaglio (18-11-0, 11 KO)

  4. Leonardo Damian Bruzzese (13-1-0, 4 KO)

  5. Nicola Pietro Ciriani (11-1-0, 8 KO)

  6. Francesco Versaci (18-3-0, 5 KO)

  7. Simone Federici (5-0-0, 3 KO)

  8. Rosario Guglielmino (6-3-0, 6 KO)

  9. Marco Scafi (3-0-0, 1 KO)

  10. Matteo Rondena (3-0-0, 2 KO)

PESI MEDIOMASSIMI

  1. Mirko Ricci (15-2-0, 4 KO)

  2. Serhiy Demchenko (15-7-0, 11 KO)

  3. Stefano Abatangelo (18-4-1, 6 KO)

  4. Orial Kolaj (14-5-0, 10 KO)

  5. Alessandro Sinacore (10-0-0, 5 KO)

  6. Benny Cannata (5-0-0, 4 KO)

  7. Danilo D'Agata (12-2-1, 3 KO)

  8. Lorenzo Di Giacomo (41-11-1, 19 KO)

  9. David Rettori (7-3-1, 3 KO)

  10. Jamel Haddaji (6-4-0, 2 KO)

PESI SUPERMEDI

  1. Giovanni De Carolis (23-5-0, 11 KO)

  2. Andrea Di Luisa (17-2-0, 13 KO)

  3. Roberto Bassi (7-1-0, 0 KO) – campione italiano

  4. Mouhamed Ali Ndiaye (24-3-1, 13 KO)

  5. Cristian Sanavia (49-6-1, 15 KO)

  6. Roberto Cocco (16-12-1, 6 KO)

  7. Giuseppe Brischetto (13-3-0, 7 KO)

  8. Gaetano Nespro (21-10-1, 3 KO)

  9. Valerio Ranaldi (7-1-0, 4 KO)

  10. Diego Velardo (9-2-1, 3 KO)

PESI MEDI

  1. Emanuele Blandamura (23-1-0, 5 KO)

  2. Massimiliano Buccheri (19-1-1, 2 KO) – campione italiano

  3. Matteo Signani (21-4-3, 6 KO)

  4. Domenico Spada (39-6-0, 19 KO)

  5. Alessandro Goddi (18-1-1, 8 KO)

  6. Daniele Moruzzi (15-1-0, 7 KO)

  7. Andrea Manco (10-0-1, 4 KO)

  8. Lorenzo Cosseddu (28-11-6, 4 KO)

  9. Riccardo Lecca (11-1-1, 0 KO)

  10. Catalin Paraschiveanu (7-0-0, 1 KO)

PESI SUPERWELTER

  1. Orlando Fiordigiglio (21-0-0, 11 KO)

  2. Marcello Matano (14-1-0, 4 KO)

  3. Emanuele Della Rosa (35-2-0, 10 KO) – campione italiano

  4. Felice Moncelli (12-3-1, 4 KO)

  5. Lenny Bottai (23-3-0, 9 KO)

  6. Francesco Lezzi (7-4-1, 1 KO)

  7. Adriano Nicchi (21-5-2, 9 KO)

  8. Francesco Di Fiore (17-11-3, 5 KO)

  9. Domenico Salvemini (10-3-0, 3 KO)

  10. Stefano Castellucci (24-4-0, 10 KO)

PESI WELTER

  1. Leonard Bundu (31-1-2, 11 KO)

  2. Gianluca Branco (49-3-1, 24 KO)

  3. Antonio Moscatiello (18-2-1, 13 KO) – campione italiano

  4. Gianluca Frezza (22-2-2, 7 KO)

  5. Alessandro Caccia (13-1-0, 6 KO)

  6. Giacomo Mazzoni (11-3-1, 0 KO)

  7. Luciano Abis (33-4-1, 15 KO)

  8. Riccardo Pintaudi (9-1-0, 7 KO)

  9. Paolo Lazzari (15-1-2, 3 KO)

  10. Renato De Donato (14-3-0, 1 KO)

PESI SUPERLEGGERI

  1. Michele Di Rocco (39-1-1, 17 KO)

  2. Luca Giacon (27-1-0, 23 KO)

  3. Andrea Scarpa (17-2-0, 8 KO) – campione italiano

  4. Samuele Esposito (19-3-0, 10 KO)

  5. Brunet Zamora (26-4-2, 11 KO)

  6. Marco Siciliano (11-3-0, 5 KO)

  7. Luciano Randazzo (6-2-2, 0 KO)

  8. Giancarlo Bentivegna (5-0-0, 1 KO)

  9. Emanuele De Prophetis (16-7-0, 10 KO)

  10. Renato Bovi (10-1-1, 4 KO)

PESI LEGGERI

  1. Emiliano Marsili (31-0-1, 14 KO)

  2. Massimiliano Ballisai (19-2-0, 11 KO)

  3. Manuel Lancia (12-1-1, 3 KO)

  4. Pasquale Di Silvio (18-7-1, 5 KO)

  5. Michele Focosi (20-3-2, 8 KO)

  6. Francesco Acatullo (7-3-1, 1 KO)

  7. Vincenzo Finiello (10-1-2, 1 KO)

  8. Gianluca Ceglia (11-3-0, 2 KO)

  9. Francesco Invernizio (6-2-1, 0 KO)

  10. Raffaele Laezza (4-4-1, 0 KO)

PESI SUPERPIUMA

  1. Devis Boschiero (36-3-1, 18 KO)

  2. Antonio De Vitis (26-4-1, 14 KO)

  3. Mario Pisanti (14-2-1, 5 KO)

  4. Mario Alfano (5-0-0, 2 KO)

  5. Benoit Manno (14-2-0, 2 KO)

  6. Angelo Ardito (7-4-2, 1 KO)

  7. Alessandro Balestri (8-0-0, 2 KO)

  8. Floriano Pagliara (16-7-2, 7 KO)

  9. Nicola Cipolletta (10-4-2, 2 KO)

  10. Mario Salis (9-8-1, 1 KO)

PESI PIUMA

  1. Carmine Tommasone (14-0-0, 4 KO)

  2. Davide Dieli (15-4-0, 5 KO)

  3. Luca Genovese (1-7-1, 0 KO)

  4. Bruno Checcaglini (3-0-0, 1 KO)

  5. Salvatore Costarelli (7-6-0, 2 KO)

  6. Alessandro Lozzi (4-2-0, 2 KO)

  7. Alessandro Micheli (1-0-0, 0 KO)

  8. Giuseppe Bergantino (1-8-0, 0 KO)

  9. Gheorghe Trandafir (2-1-1, 0 KO)

  10. Luca Rigoldi (1-0-1, 0 KO)

PESI SUPERGALLO

  1. Emiliano Salvini (17-20-2, 2 KO) – campione italiano

  2. Daniele Limone (13-3-0, 5 KO)

  3. Michele Crudetti (8-0-1, 2 KO)

  4. Vittorio Parrinello (4-0-0, 1 KO)

  5. Filippo Lugaresi (0-5-0)

PESI GALLO

  1. Rodrigo Bracco (14-5-0, 5 KO)

  2. Giodi Scala (7-1-0, 2 KO)

  3. Gianpietro Marceddu (7-3-0, 2 KO)

  4. Pio Antonio Nettuno (7-9-0, 1 KO)

PESI MOSCA

  1. Andrea Sarritzu (34-7-5, 13 KO)

 

POUND FOR POUND

  1. Leonard Bundu (31-0-2, 11 KO)

  2. Michele Di Rocco (39-1-1, 17 KO) nella foto

  3. Emiliano Marsili (30-0-1, 13 KO)

  4. Giovanni De Carolis (23-5-0, 11 KO)

  5. Gianluca Branco (49-3-1, 24 KO)

  6. Francesco Pianeta (31-1-1, 17 KO)

  7. Luca Giacon (27-1-0, 23 KO)

  8. Mirko Larghetti (22-1-0, 14 KO)

  9. Orlando Fiordigiglio (21-0-0, 11 KO)

  10. Devis Boschiero (36-3-1, 18 KO)

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 484 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go